一、项目介绍
日常维护用物质。其他塑料卫生洁具\马桶刷\40MM\塑料为软毛刷
二、报价须知
详见华能南京电厂报价须知附件。关注备注、澄清、补疑栏
三、基本信息
采购方案名称 | 7月保洁用品一批公开询价 | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2017-07-07 18:50:19 | 报价截止时间 | 2017-07-10 10:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2017-07-07 18:50:29 至 2017-07-10 09:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 30 | 100283083 | 洗涤剂、消毒剂\洗手液\蓝月亮\500ML | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
2 | 40 | 100395538 | 袋\塑料袋\30*30CM | 01090624 | 袋 | 3000.000 | PC | 件 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
3 | 50 | 100397074 | 钢丝球\40G | 01090653 | 钢丝球 | 8.000 | PC | 件 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
4 | 60 | 100622882 | 洗衣粉\奥妙洗衣粉\3KG | 01070604 | 洗衣粉 | 9.000 | BAG | 袋 | 2017-07-16 | 2017-07-16 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
5 | 70 | 100161791 | 洗衣粉\奥妙\1.7kg | 01070604 | 洗衣粉 | 3.000 | BAG | 袋 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
6 | 80 | 100316859 | 其他日用杂品\鸡毛掸子 | 01090659 | 其他日用杂品 | 32.000 | PC | 件 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 7月现场保洁 | ||||
7 | 90 | 100608838 | 塑料垃圾袋\45cm*50cm(30只)*2 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | 36.000 | PC | 件 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
8 | 10 | 100238389 | 笤帚\大笤帚\竹 | 01090634 | 笤帚 | 6.000 | PC | 件 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
9 | 100 | 100049852 | 笤帚\扫撮成套\塑料 | 01090634 | 笤帚 | 6.000 | SET | 套 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
10 | 110 | 100344192 | 其他日用杂品\擦擦克林\40*90*140CM\海棉 | 01090659 | 其他日用杂品 | 20.000 | PC | 件 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
11 | 120 | 100783640 | 其他清洁工具\水拔子\塑料 | 01090655 | 其他清洁工具 | 6.000 | BOT | 瓶 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
12 | 130 | 100134909 | 拖把\400MM\长条排拖 | 01090636 | 拖把 | 10.000 | PC | 件 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
13 | 140 | 100198930 | 拖把\1000MM\线推把 | 01090636 | 拖把 | 5.000 | PC | 件 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
14 | 150 | 100501565 | 拖把\1000MM\尘推布 | 01090636 | 拖把 | 10.000 | PC | 件 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
15 | 160 | 100310997 | 拖把\420*300MM\成套好神托\布纤维 | 01090636 | 拖把 | 1.000 | PC | 件 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
16 | 170 | 100470966 | 其他塑料卫生洁具\马桶刷\40MM\塑料 | 01090630 | 其他塑料卫生洁具 | 10.000 | PC | 件 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 7月现场保洁(软毛刷) | ||||
17 | 180 | 100471779 | 其他日用杂品\竹扫把\大号\竹 | 01090659 | 其他日用杂品 | 20.000 | PC | 件 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
18 | 190 | 100292063 | 其他塑料卫生洁具\伸缩杆擦玻璃器\350*2*2000MM\铝合金 | 01090630 | 其他塑料卫生洁具 | 4.000 | PC | 件 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
19 | 20 | 100274832 | 塑料垃圾袋\特大号 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | 600.000 | PC | 件 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 其中需特大号100个 | ||||
20 | 200 | 100608834 | 洗衣粉\雕牌皂粉\1.6kg | 01070604 | 洗衣粉 | 27.000 | BAG | 袋 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 7月现场保洁 | ||||
21 | 210 | 100283267 | 拖把\棉线 | 01090636 | 拖把 | 2.000 | PC | 件 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
22 | 220 | 100422268 | 液体皂\蓝月亮\3.0KG | 01070603 | 液体皂 | 2.000 | BAR | 桶 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
23 | 230 | 100534359 | 清厕剂\清厕剂\600G\威猛 | 01070606 | 清厕剂 | 32.000 | BAG | 袋 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
24 | 240 | 100608837 | 洗涤剂、消毒剂\洗手液\开米\250G | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | 4.000 | BAR | 桶 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 周九兰 | 询价单位 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 |
联系电话 | 025-57722178 | 传真 | 025-57793817 |
邮编 | 210035 | 952508829@qq.com | |
手机 | 13913992815 | 联系地址 |