清洁用品询比价-云南华新东骏水泥有限公司
序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000004500000004706 | 扫帚; | 云南华新东骏水泥有限公司 | 50 | PC | 2017-07-31 | 凤尾 | |
2 | 000004500000005275 | 铲子;小 | 云南华新东骏水泥有限公司 | 40 | PC | 2017-07-31 | 中号、必须带铲把 | |
3 | 000004500000038303 | 快装接头;DN100 | 云南华新东骏水泥有限公司 | 10 | PC | 2017-07-31 | ||
4 | 000004500000005676 | 推车;2轮 | 云南华新东骏水泥有限公司 | 1 | PC | 2017-07-31 | 轮子必须实心 元宝车 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | 云南华新东骏水泥有限公司 |
联系人: | 字学军 |
联系电话: | 13518783073 |
日期: | 2017-07-13 |
项目信息Bidding Information
项目编号 | HX-采-CNJ5-2017-比-28695 |
标 次 | 1 |
类型 | 比价 |
起始时间 | 2017-07-13 17:00:00 |
结束时间 | 2017-07-17 10:00:00 |
发布时间 | 2017-07-13 17:06:42 |
报价状态 |