?
询价公告
询价编号:P-XJ-17-00084904
询价名称:大唐新疆清洁能源有限公司8月电容、温度传感器、检查模块、 防雷模块、电阻、断路器、球阀、压力表、压
报价截止时间:2017-08-04 11:30:00
采购单位(含部门):新疆大唐电力物资有限公司(集采配送部)
采购人:张运丽
采购人联系方式:0991-3610113
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 产品编码 产品描述 采购数量 计量单位 交付时间 交货地点 行项目备注
1 | 滤波模块电容54UF / 690VAC配套华锐3MW风机使用 | 3 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
2 | 电源Trio-PS/1AC/24DC/2.5A配套华锐3MW风机使用 | 1 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
3 | INU控制单元T NDCU-33CX配套华锐3MW风机使用 | 1 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
4 | 球阀KUGELHAHN SIMPLEX FE 1/2 配套华锐3MW风机使用 | 3 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
5 | 接触器ABB AL 30-30-10配套华锐3MW风机使用 | 5 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
6 | 3MW变桨变频器LENZE配套华锐3MW风机使用 | 1 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
7 | ISU控制板 RDCU-12C配套华锐3MW风机使用 | 1 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
8 | 测温电阻D83-B57550G103F配套华锐3MW风机使用 | 2 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
9 | 电压电流测量板NUIM-62C(有金属壳)配套华锐3MW风机使用 | 2 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
10 | 压力表Manometer 3/8 axial 0-2.5/4 bar配套华锐3MW风机使用 | 3 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
11 | 编码器模块NTAC-02 配套华锐3MW风机使用 | 2 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
12 | 断路器ABB S 203-K 16配套华锐3MW风机使用 | 5 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
13 | 辅助触点S 2C- H10配套华锐3MW风机使用 | 5 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
14 | 变频器水冷泵及电机特力佳/贺德克(单电机)配套华锐3MW风机使用 | 1 | 套 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
15 | 液压站HAWE配套华锐3MW风机使用 | 1 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
16 | 温度传感器2×PT100 2×电线L=150 插深150配套华锐3MW风机使用南高齿齿轮箱 | 5 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
17 | 通讯选卡RDCO-02C配套华锐3MW风机使用 | 3 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
18 | 电压测量板NAMU-01C配套华锐3MW风机使用 | 1 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
19 | 安全继电器BD5935.48/61-DC24配套华锐3MW风机使用 | 2 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
20 | 防雷模块KHYS690-40KA/4配套华锐3MW风机使用 | 4 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
21 | 压力开关Drucksch.-0166-403-03-1-011/0,6bar配套华锐3MW风机使用 | 3 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
22 | 线圈浪涌抑制器RV 5/250配套华锐3MW风机使用 | 5 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
23 | 预充电接触器A50-30-11-80配套华锐3MW风机使用 | 5 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
24 | 充电电容105VDC8.3F配套华锐3MW风机使用 | 12 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
25 | 测温电阻Type350配套华锐3MW风机使用 | 2 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
26 | 现场总线模块NCAN-02C OPTION/SP KIT配套华锐3MW风机使用 | 2 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
27 | I/O扩展卡RDIO-01 OPTION/SP KIT配套华锐3MW风机使用 | 3 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
28 | 浪涌抑制器RV 5/50配套华锐3MW风机使用 | 5 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
29 | 摩擦片有机材料BE3521配套华锐3MW风机使用高速轴刹车片 | 5 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
30 | 冷却器电机1.6 kW -1000rpm /3.2kW -1450rpm;400V50Hz配套华锐3MW风机使用 | 1 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
31 | 发电机编码器862209126-2500(9.3V)配套华锐3MW风机使用 | 2 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
32 | 放电保险170M5388配套华锐3MW风机使用 | 5 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
33 | 菲尼克斯电压检测模块MCR-C-U/U-DC配套华锐3MW风机使用 | 2 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
34 | 预充电保险1100A (170M6549)配套华锐3MW风机使用 | 10 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
35 | 充电电阻CBH 165 C H 414 5R0配套华锐3MW风机使用 | 6 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
36 | 发电机振动传感器Honey well 786A带10米电缆配套华锐3MW风机使用 | 1 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
37 | ACTIVECROWBAR ACBU-A2配套华锐3MW风机使用 | 1 | 台 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
38 | 3MW滑环TY3000E51.2.11.5配套华锐3MW风机使用 | 1 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
39 | 接地保险1400A170M6467配套华锐3MW风机使用 | 6 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
40 | 发电机水冷泵及电机特力佳/贺德克(双电机)配套华锐3MW风机使用 | 1 | 套 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
41 | 断路器ABB S 203-K 10配套华锐3MW风机使用 | 5 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 | |
42 | 滤波电阻UXP800-1.5R配套华锐3MW风机使用 | 5 | 个 | 2017-08-20 | 到货地址详见行项目备注明细 | 新疆哈密市骆驼圈子东南方向160公里哈密东南部风电场,牛玉园15099166924 |
报价要求:请根据明细清单填报17%含税单价
付款方式:货到验收后付款
其他内容:(注意:供应商在电子商城系统报价时如不填“供应商报价行备注”及“供应商最快交货期”,在报价解密后将直接废标处理)1、在“供应商报价行备注”内填写所报物资品牌、规格型号、主要参数、材质内容(必填);“供应商最快交货期”内根据各自实际情况填写准确的到货期(必填)。2、报价单位营业执照经营范围符合采购范围要求;3、报价方如对采购文件(采购清单)不清楚的与采购方相关技术专工、商务人员取得联系进行确认,避免盲目报价,一经报价将视为响应采购文件的全部要求;4、报价时应根据市场价格填写,不得填报0元,填报0元项将视为此项报价已包含入其他分项报价,并计入总价;5、本次采购只接受整单报价,不接受单项物资或部分物资报价;6、不得以低于成本价参与报价,一经确认将视为恶意报价,取消报价资格并列入黑名单,大唐新疆发电有限公司内部相关单位全部采购将拒绝黑名单供应商参与报价;7、中选单位如因自身原因不能供货或拒绝按合同要求供货者均列入黑名单,大唐新疆发电有限公司内部相关单位全部采购将拒绝黑名单供应商参与报价。8、中选单位根据合同要求发货至相应地点落地交货。商务联系人:张进卓,0991-3610112;澄清邮箱:wzjcps@126.com。按照行项目备注供货。
发布日期:2017-07-28
信息来源:http://mall.cdtbuy.cn