询价标题 | 山西晋西物业管理有限责任公司.材料 |
---|---|
场次号 | XJ017073100202 |
询价开始时间 | 2017-08-01 09:19:11.0 |
询价结束时间 | 2017-08-04 09:19:11.0 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | 山西晋西物业管理有限责任公司 |
最终用户 | 山西晋西物业管理有限责任公司 |
操作员 | 张海骏 |
联系人 | 张海骏 |
联系方式 | 13073518935 |
付款方式 | |
附件 | |
备注 |
询价产品明细
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC管 | 行业标准 | 50MM | 否 | 50MM | 20.0(米) | 20.0(米) | 2017-08-07 00:00:00.0 | 公路 | ||
PVC管 | 行业标准 | 25MM | 否 | 25MM | 20.0(米) | 20.0(米) | 2017-08-07 00:00:00.0 | 公路 | ||
PVC接头 | 行业标准 | 25MM | 否 | 25MM | 20.0(个) | 20.0(个) | 2017-08-07 00:00:00.0 | 公路 | ||
PVC接头 | 行业标准 | 50MM | 否 | 50MM | 10.0(个) | 10.0(个) | 2017-08-07 00:00:00.0 | 公路 | ||
PVC弯头 | 行业标准 | 25MM | 否 | 25MM | 10.0(个) | 10.0(个) | 2017-08-07 00:00:00.0 | 公路 | ||
PVC弯头 | 行业标准 | 50MM | 否 | 50MM | 20.0(个) | 20.0(个) | 2017-08-07 00:00:00.0 | 公路 | ||
叉台 | 国标 | 大 | 否 | 大 | 8.0(付) | 8.0(付) | 2017-08-07 00:00:00.0 | 公路 | ||
防水胶布 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 20.0(盘) | 20.0(盘) | 2017-08-07 00:00:00.0 | 公路 | ||
黑胶线 | 国标 | 50MM | 否 | 50MM | 2.0(盘) | 2.0(盘) | 2017-08-07 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
黑胶线 | 国标 | 16MM | 否 | 16MM | 2.0(盘) | 2.0(盘) | 2017-08-07 00:00:00.0 | 公路 | ||
黑壳断路器 | 国标 | 3P/100A | 否 | 3P/100A | 3.0(个) | 3.0(个) | 2017-08-07 00:00:00.0 | 公路 | ||
空开 | 国标 | 2P/32A | 否 | 2P/63A | 5.0(个) | 5.0(个) | 2017-08-07 00:00:00.0 | 公路 | ||
空开 | 国标 | 2P/32A | 否 | 2P/32A | 5.0(个) | 5.0(个) | 2017-08-07 00:00:00.0 | 公路 | ||
空开 | 国标 | 3P/100A | 否 | 3P/100A | 3.0(个) | 3.0(个) | 2017-08-07 00:00:00.0 | 公路 | ||
明五孔插座 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 2.0(个) | 2.0(个) | 2017-08-07 00:00:00.0 | 公路 |
报价地址:http://bs.norincogroup-ebuy.com/login/tdIndex.do?url=MIdodHRwJTI1M0ElMjUyRiUyNTJGdGQubm9yaW5jb2dyb3VwLWVidXkuY29tJTI1MkZleHAlMjUyRnF1ZXJ5YnVzaW5lc3MlMjUyRnByb2Nlc3MlMjUyRnNlbGwlMjUyRmpvaW5QcmljZS5kbyUyNTNGZnBobSUyNTNEWEowMTYwODA5MDAwMDg=