招标人 | 昆明地铁运营有限公司 | 联系电话 | 0871-68077111-215612 | |||
招标代理机构 | 福建省闽咨造价咨询有限公司 | 联系电话 | 0871-64581136 | |||
工程名称 | 昆明地铁运营有限公司3号线物业保洁服务(昆明地铁运营有限公司3号线物业保洁服务项目(二次招标)) | |||||
开标时间 | 2017-07-31 09:30 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心(昆明市呈贡区市级行政中心,锦绣大街1号综合服务3楼) | |||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估打分法 | |||
中标候选人名称项目负责人投标总价(元)技术负责人及项目负责人相关证书编号项目负责人、技术负责人的主要业绩服务时间企业主要业绩:综合得分第一中标候选人北京三和晨光物业管理有限公司孟锋杰16877143.48本项目无要求本项目无要求服务期限两年1、北京京港地铁有限公司四号线车站保洁服务项目(合同金额:1948.76万元,2016年6月1日至2017年5月31日);2、西安地铁三号线国际港务区车辆段、鱼化寨停车场、正线车站以及两座主变电站及地铁车辆保洁服务项目-2包(合同金额:1291.3542万元,2016年2月1日至2017年9月14日);3、北京京港地铁有限公司十六号线(北段)车站及工程办公区保洁服务项目(合同金额:694.59万元,2016年9月20日至2017年9月19日);4、西安地铁二号线渭河车辆段基地、 潏河停车场、正线车站及地铁车辆保洁服务项目(合同金额:617.28万元,2013年10月15日至2014年10月14日);5、西安地铁一号线西咸车辆段、灞河停车场、正线车站、两座主变电站及地铁车辆保洁服务项目(2包)(合同金额:573.96万元,2015年05月10日至2016年05月9日);6、西安地铁二号线渭河车辆段基地、 潏河停车场、正线车站、地铁车辆及2座主变电站保洁服务项目(1包)(合同金额:539.89万元,2014年10月15日至2016年10月14日);7、西安地铁一号线西咸车辆段、灞河停车场、正线车站、两座主变电站及地铁车辆保洁服务项目(1包)(合同金额:650.18万元,2016年5月10日至2018年5月9日);8、中石油科技园A12、A34地块保洁服务项目(合同金额:828.24万元,2015年8月24日至2017年8月23日);9、金亚光大厦项目保洁服务项目(合同金额:1558.07万元,2016年2月16日至2018年2月15日);10、阳光保险保洁服务项目(合同金额640.2万元,2016年07月15日至2018年07月14日)。90.6第二中标候选人云南飞虎物业服务有限公司王震宇17531670.00本项目无要求本项目无要求2年,具体以招标人要求为准1、昆明地铁6号线一期工程和1、2号线物业管理服务(二标段)项目(2014年4月1日至2016年05月31日);2、丘北恒源辣椒交易市场综合物业服务项目(2016年03月01日至2021年03月01日);3、建材城综合物业服务项目(2016年04月1日至2019年4月1日);4、独栋式住宅物业管理合同(2016年8月1日至2019年7月31日);5、高层住宅物业管理合同(2016年8月1日至2019年7月31日);6、昆明地铁6号线一期工程及2号线物业保洁服务项目(2016年10月1日至2018年9月30日)。86.53第三中标候选人云南安来物业服务有限责任公司张光耀16700300.00本项目无要求本项目无要求服务期限2年1、昆明地铁6号线一期工程1、2号线物业管理服务(一标段)项目(2014年4月1日至2016年5月31日);2、六盘水市人民医院物业管理服务合同(2016年8月15日至2019年8月14日);3、云南师范大学物业服务(2015年10月1日至2016年9月30日);4、中银大厦办公物业管理服务(2016年12月1日至2017年12月31日);5、六盘水市时代蝴蝶湾(2014年9月1日)6、六盘水市中联汇熙花园(2014年2月1日至2019年1月31日);7、昆明空港经济区2012年保障性住房项目(二期)物业服务(2016年4月18日至2019年4月17日)。86.10 | ||||||
备注 | 本项目没有投标人被否决 | |||||
招标人审核意见 | 同意发布 审核人:马成龙 | |||||
此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |