询价标题 | 山西晋西物业管理有限责任公司材料 |
---|---|
场次号 | XJ017080300050 |
询价开始时间 | 2017-08-08 10:20:38.0 |
询价结束时间 | 2017-08-12 10:20:38.0 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | 山西晋西物业管理有限责任公司 |
最终用户 | 山西晋西物业管理有限责任公司 |
操作员 | 张海骏 |
联系人 | 张海骏 |
联系方式 | 13073518935 |
付款方式 | |
附件 | |
备注 |
询价产品明细
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPR管 | 国标 | 20MM台塑 | 否 | 20MM | 5.0(根) | 5.0(根) | 2017-08-14 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
PPR双热熔活接 | 国标 | 40MM台塑 | 否 | 40MM | 10.0(个) | 10.0(个) | 2017-08-14 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
PPR双热熔活接 | 国标 | 32MM台塑 | 否 | 32MM | 10.0(个) | 10.0(个) | 2017-08-14 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
PPR双热熔活接 | 国标 | 25MM台塑 | 否 | 25MM | 10.0(个) | 10.0(个) | 2017-08-14 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
PPR双热熔活接 | 国标 | 20MM台塑 | 否 | 20MM | 10.0(个) | 10.0(个) | 2017-08-14 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
PPR双热熔直接 | 国标 | 40MM台塑 | 否 | 40MM | 10.0(个) | 10.0(个) | 2017-08-14 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
PPR双热熔直接 | 国标 | 32MM台塑 | 否 | 32MM | 10.0(个) | 10.0(个) | 2017-08-14 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
PPR双热熔直接 | 国标 | 25MM台塑 | 否 | 25MM | 10.0(个) | 10.0(个) | 2017-08-14 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
PPR双热熔直接 | 国标 | 20MM台塑 | 否 | 20MM | 10.0(个) | 10.0(个) | 2017-08-14 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
PPR速接古 | 国标 | 40MM台塑 | 否 | 40MM | 10.0(个) | 10.0(个) | 2017-08-14 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
PPR速连接 | 国标 | 25MM台塑 | 否 | 25MM | 10.0(个) | 10.0(个) | 2017-08-14 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
PPR速连接 | 国标 | 32MM台塑 | 否 | 32MM | 10.0(个) | 10.0(个) | 2017-08-14 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
PPR速连接 | 国标 | 20MM台塑 | 否 | 20MM | 10.0(个) | 10.0(个) | 2017-08-14 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
PPR弯头 | 国标 | 20MM台塑 | 否 | 20MM | 10.0(个) | 10.0(个) | 2017-08-14 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
镀锌管 | 国标 | 32MM | 否 | 32MM | 5.0(根) | 5.0(根) | 2017-08-14 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
镀锌管 | 国标 | 40MM | 否 | 40MM | 5.0(根) | 5.0(根) | 2017-08-14 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
法兰闸阀 | 国标 | 50MM | 否 | 50MM | 8.0(个) | 8.0(个) | 2017-08-14 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
黑胶皮 | 国标 | 3MM | 否 | 3MM | 1.0(卷) | 1.0(卷) | 2017-08-14 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
节能灯 | 国标 | 85W小口 | 否 | 85W | 10.0(个) | 10.0(个) | 2017-08-14 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
节能灯 | 国标 | 85W大口 | 否 | 85W | 10.0(个) | 10.0(个) | 2017-08-14 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
螺丝 | 国标 | 14*70 | 否 | 14*70 | 100.0(套) | 100.0(套) | 2017-08-14 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
螺丝 | 国标 | 16*70 | 否 | 16*70 | 80.0(套) | 80.0(套) | 2017-08-14 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
丝扣闸阀 | 国标 | 50MM | 否 | 50MM | 6.0(个) | 6.0(个) | 2017-08-14 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
五孔插座开关 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 5.0(个) | 5.0(个) | 2017-08-14 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
竹皮 | 行业标准 | 6米 | 否 | 6米 | 100.0(根) | 100.0(根) | 2017-08-14 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 |
报价地址:http://bs.norincogroup-ebuy.com/login/tdIndex.do?url=MIdodHRwJTI1M0ElMjUyRiUyNTJGdGQubm9yaW5jb2dyb3VwLWVidXkuY29tJTI1MkZleHAlMjUyRnF1ZXJ5YnVzaW5lc3MlMjUyRnByb2Nlc3MlMjUyRnNlbGwlMjUyRmpvaW5QcmljZS5kbyUyNTNGZnBobSUyNTNEWEowMTYwODA5MDAwMDg=