一、项目介绍
日常维护用物质
二、报价须知
详见华能南京电厂报价须知附件、采购技术要求附件。关注备注、澄清、补疑栏
三、基本信息
采购方案名称 | 保洁用品一批公开询价 | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2017-08-01 15:00:00 | 报价截止时间 | 2017-08-05 10:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2017-08-01 15:00:00 至 2017-08-05 10:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100161791 | 洗衣粉\奥妙\1.7kg | 01070604 | 洗衣粉 | 2.000 | BAG | 袋 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
2 | 100 | 100608838 | 塑料垃圾袋\45cm*50cm(30只)*2 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | 165.000 | PC | 件 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 8月办公用品8月现场保洁 | ||||
3 | 110 | 100622882 | 洗衣粉\奥妙洗衣粉\3KG | 01070604 | 洗衣粉 | 6.000 | BAG | 袋 | 2017-07-16 | 2017-07-16 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
4 | 120 | 100251470 | 笤帚\扫把\塑料 | 01090634 | 笤帚 | 2.000 | PC | 件 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
5 | 130 | 100609189 | 其他建筑材料\锯木屑\普通 | 01019904 | 其他建筑材料 | 40.000 | KG | 千克 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 汽机班 | ||||
6 | 140 | 100316859 | 其他日用杂品\鸡毛掸子 | 01090659 | 其他日用杂品 | 20.000 | PC | 件 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 7月现场保洁8月现场保洁 | ||||
7 | 150 | 100397074 | 钢丝球\40G | 01090653 | 钢丝球 | 30.000 | PC | 件 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 8月现场保洁 | ||||
8 | 160 | 100501565 | 拖把\1000MM\尘推布 | 01090636 | 拖把 | 30.000 | PC | 件 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 8月现场保洁 | ||||
9 | 170 | 100534359 | 清厕剂\清厕剂\600G\威猛 | 01070606 | 清厕剂 | 8.000 | BAG | 袋 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 8月现场保洁 | ||||
10 | 180 | 100608837 | 洗涤剂、消毒剂\洗手液\开米\250G | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | 6.000 | BAR | 桶 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 8月办公用品 | ||||
11 | 190 | 100608834 | 洗衣粉\雕牌皂粉\1.6kg | 01070604 | 洗衣粉 | 6.000 | BAG | 袋 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 7月现场保洁 | ||||
12 | 20 | 100204453 | 洗衣皂\260G\雕牌\透明 | 01070602 | 洗衣皂 | 40.000 | PC | 件 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
13 | 200 | 100147477 | 清厕剂\清厕剂\威猛 | 01070606 | 清厕剂 | 20.000 | BAG | 袋 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
14 | 30 | 100238389 | 笤帚\大笤帚\竹 | 01090634 | 笤帚 | 9.000 | PC | 件 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
15 | 40 | 100262311 | 洗涤剂、消毒剂\洗洁精\雕牌\500G | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | 47.000 | BOT | 瓶 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 8月办公用品 | ||||
16 | 50 | 100274832 | 塑料垃圾袋\特大号 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | 600.000 | PC | 件 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 其中需特大号100个其中100只为特大号 | ||||
17 | 60 | 100283083 | 洗涤剂、消毒剂\洗手液\蓝月亮\500ML | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | 4.000 | BOT | 瓶 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
18 | 70 | 100288817 | 拖把\拖把\普通\木柄 | 01090636 | 拖把 | 4.000 | PC | 件 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
19 | 80 | 100307927 | 洗涤剂、消毒剂\消毒液\84消毒液\500ML | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | 4.000 | BOT | 瓶 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | |||||
20 | 90 | 100422268 | 液体皂\蓝月亮\3.0KG | 01070603 | 液体皂 | 6.000 | BAR | 桶 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 | 8月办公用品 |
六、联系人信息
联系人 | 周九兰 | 询价单位 | 华能国际电力股份有限公司南京电厂 |
联系电话 | 025-57722178 | 传真 | 025-57793817 |
邮编 | 210035 | 952508829@qq.com | |
手机 | 13913992815 | 联系地址 |
报名地址:http://passport.ec.chng.com.cn/samhnec/process.do?action=logout&callBack=http%3A%2F%2Fec.chng.com.cn%3A80%2Fecmall%2Flogin.do