一、项目介绍
清洁用品
二、报价须知
去税报价
三、基本信息
采购方案名称 | 华能榆社发电有限责任公司清洁用品等 | 采购单位 | 华能榆社发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2017-08-21 16:50:27 | 报价截止时间 | 2017-08-22 17:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2017-08-21 16:50:27 至 2017-08-22 17:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101047502 | 普通电池\方电池通用\9V\南孚 | 04090504 | 普通电池 | 10.000 | PC | 件 | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 华能榆社发电有限责任公司 | 电工班 | ||||
2 | 100 | 100510836 | 抹布和类似布\白布\0.86M | 01090210 | 抹布和类似布 | 50.000 | M | 米 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
3 | 110 | 100094109 | 洗涤槽、脸盆\洗手盆\陶瓷 | 01090504 | 洗涤槽、脸盆 | 4.000 | PC | 件 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
4 | 120 | 100511452 | 洗涤剂、消毒剂\洗洁精\雪菊牌\1KG | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | 208.000 | BAR | 桶 | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 华能榆社发电有限责任公司 | 检修一班20\检修二班20\电工班20 | ||||
5 | 130 | 100000627 | 抹布和类似布\破布 | 01090210 | 抹布和类似布 | 300.000 | KG | 千克 | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
6 | 140 | 100105523 | 其他类型笔\石笔 | 01080211 | 其他类型笔 | 10.000 | PC | 件 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
7 | 150 | 100511569 | 剪刀\铁剪子\250MM\泰森 | 01080401 | 剪刀 | 4.000 | PC | 件 | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
8 | 160 | 100510776 | 其他纺织用品\破布 | 01090213 | 其他纺织用带 | 350.000 | KG | 千克 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
9 | 20 | 101531940 | 刀类\美工刀\LC650B | 01080402 | 刀类 | 10.000 | PC | 件 | 2017-08-20 | 2017-08-20 | 华能榆社发电有限责任公司 | 检修专业 | ||||
10 | 30 | 100037329 | 记号笔\细 | 01080208 | 记号笔 | 30.000 | PC | 件 | 2017-04-30 | 2017-04-30 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
11 | 40 | 100512475 | 记号笔\板笔 | 01080208 | 记号笔 | 30.000 | PC | 件 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
12 | 50 | 100513228 | 热水器\ZK2-6\40L6KW\广东省佛山市顺德成村镇华 | 04110107 | 热水器 | 1.000 | TAI | 台 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
13 | 60 | 100514122 | 其他清洁工具\管道疏通机\JG-180 | 01090655 | 其他清洁工具 | 2.000 | PC | 件 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
14 | 70 | 100314106 | 医用胶布\260*5000 | 01090621 | 医用胶布 | 5.000 | RL | 卷 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 华能榆社发电有限责任公司 | |||||
15 | 80 | 101331262 | 安全围栏\安全移动伸缩围栏\1.2m*2.5m | 01070703 | 安全围栏 | 25.000 | M | 米 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 华能榆社发电有限责任公司 | 玻璃钢材质/红白相间 | ||||
16 | 90 | 100384050 | 其他类型笔\油漆笔\白色 | 01080211 | 其他类型笔 | 20.000 | PC | 件 | 2017-06-10 | 2017-06-10 | 华能榆社发电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 张林旭 | 询价单位 | 华能榆社发电有限责任公司 |
联系电话 | 传真 | ||
邮编 | 13333442996@163.com | ||
手机 | 15333442417 | 联系地址 |
七、附件