清洁用品询比价-云南华新东骏水泥有限公司
序号 物料号 物料名称 工厂 数量 单位 意向品牌 交货周期 备注
1 | 000004500000004706 | 扫帚; | 云南华新东骏水泥有限公司 | 40 | PC | 2017-09-30 | 凤尾扫把 | |
2 | 000004500000009116 | 扫帚;纤维扎制 | 云南华新东骏水泥有限公司 | 20 | PC | 2017-09-30 | 竹扫把 | |
3 | 000003000000026891 | 锂充电电池;4212667 | 云南华新东骏水泥有限公司 | 30 | PC | 2017-09-30 | 高能无记忆锂离子电池(型号:18650 额定电压:3.7V 额定容量:2000mAh) | |
4 | 000004500000023153 | 黑铁丝;14# | 云南华新东骏水泥有限公司 | 50 | KG | 2017-09-30 | ||
5 | 000004500000005676 | 推车;2轮 | 云南华新东骏水泥有限公司 | 4 | PC | 2017-09-30 | 元宝车(车轮必须是实心) | |
6 | 000004500000006265 | 手拉葫芦;1.5T | 云南华新东骏水泥有限公司 | 1 | PC | 2017-09-30 | 手拉葫芦 链条长6米 | |
7 | 000004500000064455 | 多孔锁板;BD-8311 | 云南华新东骏水泥有限公司 | 3 | PC | 2017-09-30 | 6孔 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | 云南华新东骏水泥有限公司 |
联系人: | 字学军 |
联系电话: | 13518783073 |
日期: | 2017-09-14 |
项目信息Bidding Information
项目编号 | HX-采-CNJ5-2017-比-34393 |
标 次 | 1 |
类型 | 比价 |
起始时间 | 2017-09-14 17:07:00 |
结束时间 | 2017-09-21 11:07:00 |
发布时间 | 2017-09-14 17:09:39 |
报价状态 |