采购方:山西省朔州市平鲁区茂华白芦煤业有限公司
采购方式:公开询价
报价方式:整单报价
报价截止时间:201710201108
交货时间:20171021
采购单号:GJ201710004141
备注:1、报价须含17增值税和运费(务必送货到本厂仓库)2、供货方需提供全新、合格产品,且其相关证明文件和检测报告需同产品同时送达3、供应商如需快递(货运)方式发货请务必确认是否送货到本厂仓库,如货物未送达由此产生的后果由供方承担4、请各报价厂家注意,虽然是低价中标,但一定要保证供货质量,如果由于报价低而所供物资出现质量问题的话,将上报集团电子商务平台,取消其供应商资格,造成经济损失的予以赔偿5、采购方不接受邮寄发票、合同等重要文件资料,需到矿亲自签订或交付6、供应商需在报价前确认所报物资产品目录是否入网并联系采购方办理入网手续,如产品目录未入网时报价则按废标处理。
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
001 | 被褥 | 含四件套 | 套 | 3.0 | |
002 | 锁芯 | 个 | 8.0 | ||
003 | 电视 | 见样品 | 台 | 1.0 | |
004 | 音响套装 | 见样品 | 台 | 1.0 | |
005 | 管道清理机 | JG80-100型 | 台 | 1.0 | |
006 | 圆拖布 | 把 | 50.0 | ||
007 | 盐酸 | 斤 | 100.0 | ||
008 | 沐浴开关 | 套 | 50.0 | ||
009 | 食堂菜单广告屏 | 见样品 | 个 | 1.0 | |
010 | 厕所刷 | 把 | 30.0 | ||
011 | 洁厕灵 | 瓶 | 50.0 | ||
012 | 洗洁净 | 500ML | 瓶 | 50.0 | |
013 | 白瓷碗 | 6寸 | 个 | 500.0 | |
014 | 防滑垫 | 瓶 | 50.0 | ||
015 | 热水器加热器 | 220V,150M长(小盖) | 根 | 30.0 | |
016 | 强力杀虫剂 | 瓶 | 100.0 | ||
017 | 插手纸盒 | 盒 | 21.0 | ||
018 | 插手液 | 桶 | 21.0 | ||
019 | 洗手液 | 桶 | 100.0 | ||
020 | 宿舍人员管理去向牌 | 见样品 | 个 | 1.0 | |
021 | 大扫帚 | 把 | 70.0 | ||
022 | 擦玻璃器 | 个 | 20.0 | ||
023 | 拖布油 | 桶 | 2.0 | ||
024 | 棉门帘 | 高2.7* 宽1.5M | 条 | 3.0 | |
025 | 棉门帘 | 高2.0* 宽1.4M | 条 | 3.0 | |
026 | 棉门帘 | 高2.4* 宽1.4M | 条 | 2.0 | |
027 | 棉门帘 | 高2.0* 宽0.8M | 条 | 1.0 | |
028 | 棉门帘 | 高2.0* 宽1.2M | 条 | 2.0 | |
029 | 电暖器 | 台 | 2.0 | ||
030 | 电热水壶 | 个 | 10.0 | ||
031 | 棉门帘 | 见样品 | 个 | 3.0 |
请到中国华电集团采购平台报价,网站:http://www.chdtp.com/
供应商服务:010-62228787转666
采购方服务:010-62228787转668