各投标人:
现公布吉州区2017年第二批“五小”场地及无物业管理小区综合改造项目12个工程的招标控制价及工程量清单(详见附件,内含单价分析表),请有意参与本项目投标的单位注意查询。
序号 | 标 段 工 程 名 称 | 招标控制价M值 (元) | T值 (元) |
1 | 吉州区创天小区南区综合改造工程 | 498646.23 | 0 |
2 | 吉州区金色水岸小区综合改造工程 | 481647.16 | 0 |
3 | 吉州区玖隆幸福花园小区综合改造工程 | 479689.89 | 0 |
4 | 吉州区新村航运小区综合改造工程 | 481982.40 | 0 |
5 | 吉州区大修厂宿舍综合改造工程 | 484215.89 | 0 |
6 | 吉州区庐境园小区综合改造工程 | 482268.45 | 0 |
7 | 吉州区恒荣新村东区综合改造工程 | 484028.89 | 0 |
8 | 吉州区市委宿舍南区道路“白改黑”工程 | 466194.03 | 20000 |
9 | 吉州区市委宿舍北区道路“白改黑”工程 | 425157.57 | 20000 |
10 | 吉州区莱茵河畔小区东区沥青道路修复工程 | 495496.32 | 36000 |
11 | 吉州区莱茵河畔小区西区沥青道路修复工程 | 481931.78 | 17000 |
12 | 吉州区鹭洲府邸小区综合改造工程 | 484372.88 | 0 |
吉安市吉州区市政综合管理所
2017年10月20日
附件: