一、项目介绍
超滤膜清洗剂及反渗透膜清洗剂
二、报价须知
1、此询价含税含运杂费2、报价方需有相关资质
三、基本信息
采购方案名称 | 魏家峁电(1320MW)超滤膜清洗剂及反渗透膜清洗剂(一票制)201710 | 采购单位 | |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2017-10-27 16:00:00 | 报价截止时间 | 2017-10-30 16:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2017-10-27 16:00:05 至 2017-10-30 16:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101575039 | 超滤膜清洗剂FILCORECLEAN-2420 | 010302 | 水处理化工产品 | 超滤膜清洗剂FILCORECLEAN-2420 | 1.000 | TON | 吨 | 1081201120/超滤膜清洗剂FILCORECLEAN-2420/吨// | 2017-10-27 | 2017-11-17 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | |||
2 | 2 | 101575041 | 超滤膜清洗剂FILCORECLEAN-2410 | 010302 | 水处理化工产品 | 超滤膜清洗剂FILCORECLEAN-2410 | 1.000 | TON | 吨 | 1081201123/超滤膜清洗剂FILCORECLEAN-2410/吨// | 2017-10-27 | 2017-11-17 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | |||
3 | 3 | 101575042 | 反渗透膜清洗剂FILCORECLEAN-2411 | 010302 | 水处理化工产品 | 反渗透膜清洗剂FILCORECLEAN-2411 | 1.000 | TON | 吨 | 1081201124/反渗透膜清洗剂FILCORECLEAN-2411/吨// | 2017-10-27 | 2017-11-17 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 | |||
4 | 4 | 101575040 | 反渗透膜清洗剂FILCORECLEAN-2421 | 010302 | 水处理化工产品 | 反渗透膜清洗剂FILCORECLEAN-2421 | 1.000 | TON | 吨 | 1081201125/反渗透膜清洗剂FILCORECLEAN-2421/吨// | 2017-10-27 | 2017-11-17 | 北方魏家峁煤电有限责任公司本部 |
六、联系人信息
联系人 | 高燕妮 | 询价单位 | |
联系电话 | 传真 | ||
邮编 | 691348964@qq.com | ||
手机 | 18947795031 | 联系地址 |
七、附件