询价单号: | DBJZT1711.0007 | 询价状态: | 待报价 |
询价单位: | 华润电力(锦州)有限公司 | ||
询价名称: | 锦州项目(基建期)物业管理部防寒物资采购 | ||
币 种: | 人民币 | 发布时间: | 2017-11-18 |
报价截止时间: | 2017/11/22 9:00:00 | 质疑截止日期: | 2017-11-20 17:00:00 |
要求到货时间: | 合同签订后 7 天内 | 采购类型: | 生产类 |
指定报价方式: | 网上报价 | 指定报价类别: | 须全部报价 |
公布中标信息: | 保密 | 公开邀请 | 预估正式 |
提交人: | 公开面向类型: 询价单位已审核合格供方 | ||
备注: | 13704166310王工 |
序号 物资名称 数量 单位 税率 规格型号 图号或件号 材质 备注 订购单位
1 | 玻璃腻子 | 50 | 公斤 | 华润电力(锦州)有限公司 | |||||
2 | 棉门帘 | 10 | 个 | 2000*1500MM 防水牛津布军绿色 | 华润电力(锦州)有限公司 | ||||
3 | 棉门帘 | 2 | 个 | 2300*1000MM防水牛津布军绿色 | 华润电力(锦州)有限公司 | ||||
4 | 棉门帘 | 10 | 个 | 2000*1000MM防水牛津布军绿色 | 华润电力(锦州)有限公司 | ||||
5 | 透明胶带 | 10 | 卷 | 得力 60MM宽*100米 | 华润电力(锦州)有限公司 | ||||
6 | PPR直接 | 10 | 个 | 联塑DN 110 | 华润电力(锦州)有限公司 | ||||
7 | PPR弯头 | 10 | 个 | 联塑DN 110 | 华润电力(锦州)有限公司 | ||||
8 | PPR弯头 | 10 | 个 | 联塑DN75 | 华润电力(锦州)有限公司 | ||||
9 | PPR弯头 | 30 | 个 | 联塑DN32 | 华润电力(锦州)有限公司 | ||||
10 | PPR弯头 | 50 | 个 | 联塑DN25 | 华润电力(锦州)有限公司 | ||||
11 | PPR法兰 | 8 | 套 | 联塑DN 110 | 华润电力(锦州)有限公司 | ||||
12 | PPR外牙活接 | 20 | 个 | 联塑DN 32 铜质 | 华润电力(锦州)有限公司 | ||||
13 | PPR外牙活接 | 30 | 个 | 联塑DN 25 铜质 | 华润电力(锦州)有限公司 | ||||
14 | PPR三通 | 50 | 个 | 联塑DN 20 | 华润电力(锦州)有限公司 | ||||
15 | 暖气对丝 | 200 | 个 | 大60散热器 | 华润电力(锦州)有限公司 | ||||
16 | 暖气对丝垫 | 300 | 公斤 | 大60散热器 | 华润电力(锦州)有限公司 | ||||
17 | PE水管 | 12 | 米 | DN90*8.2 | 华润电力(锦州)有限公司 | ||||
18 | PE水管 | 12 | 米 | DN50*4.6 | 华润电力(锦州)有限公司 | ||||
19 | PE直接 | 8 | 个 | DN90 | 华润电力(锦州)有限公司 | ||||
20 | PE直接 | 8 | 个 | DN50 | 华润电力(锦州)有限公司 | ||||
21 | PE弯头 | 8 | 个 | 90oDN90 | 华润电力(锦州)有限公司 | ||||
22 | PE弯头 | 8 | 个 | 90oDN50 | 华润电力(锦州)有限公司 | ||||
23 | PE弯头 | 8 | 个 | 45oDN90 | 华润电力(锦州)有限公司 | ||||
24 | PE弯头 | 8 | 个 | 45oDN50 | 华润电力(锦州)有限公司 | ||||
25 | PE承插法兰 | 2 | 套 | DN90 | 华润电力(锦州)有限公司 | ||||
26 | PE承插法兰 | 2 | 套 | DN50 | 华润电力(锦州)有限公司 | ||||
27 | PE三通 | 2 | 个 | DN90*50 | 华润电力(锦州)有限公司 |
报名请登录:https://b2b.crp.net.cn