漳泽发电 21496/物业管理部电池(11-5)/外围设备部(4493/4495)CF-4-04/技能鉴定站(4513)
采购方: 漳泽发电分公司
>> 基本信息:
· 采购方式:询价
· 采购类型:物资类
· 报价方式:公开
· 报名截止时间:2017-11-21 14:59:33
· 立项单号:201711210012
· 询价单号:XBJ20171118714
序号 | 询价须知 | 商务/技术联系方式 |
1 | 无 |
· 附件:
>> 采购物资:
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 制造商 | 品牌 | 备注 |
1 | 福禄克万用表电池 | 6F22(9V) | 块 | 20 | |||
2 | 塑料布 | 6米宽(厚) | 公斤 | 50 | |||
3 | 乳胶手套 | 加长(带内衬)/棉 | 付 | 5 | |||
4 | 十字改锥(强磁头) | 3*75mm(长城精工) | 把 | 2 | |||
5 | 活扳手 | 24*200 8"(长城精工) | 把 | 1 | |||
6 | PPR双活接球阀 | 3/4″ | 个 | 3 | |||
7 | 电池(南孚) | 7#(聚能环) | 节 | 20 | |||
8 | 生料带 | 蜜蜂牌 | 盘 | 50 | |||
9 | 钟表改锥(得力) | 一字DL3206 | 把 | 1 | |||
10 | 钟表改锥(得力) | 十字DL3206 | 把 | 1 | |||
11 | 一字改锥(强磁头) | 3*75mm(长城精工) | 把 | 2 | |||
12 | 电池(南孚) | 5#(聚能环) | 节 | 20 |
>> 产品展示:
· 暂无
山西漳泽电力股份有限公司 http://ecs.zhangzepower.com 物流中心:0351-7785974 技术运维:0351-7785561