泰安环泰纺织有限责任公司1#-9#住宅楼及配房等建筑物拆除及垃圾清运项目
澄清公告
1.政府采购项目编号:SDTASJ2017-1697-00
2.项目名称:泰安环泰纺织有限责任公司1#-9#住宅楼及配房等建筑物拆除及垃圾清运项目
3.首次公告日期:2017年11月14日
4.投标(响应)截止日期及时间:2017年11月24日14时30分
5.澄清内容:
原招标文件第六章项目技术和商务要求6.2 招标产品详细技术标准和要求中:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | ||
全费用综合单价 | 合价 | 其中 暂估 价 | |||||
房屋拆除 | |||||||
1 | AB001 | 房屋拆除 | m2 | 1641.85 | |||
本页小计 | |||||||
合 计 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | ||
全费用综合单价 | 合价 | 其中 暂估 价 | |||||
房屋拆除 | |||||||
1 | AB001 | 房屋拆除 | m2 | 1531.84 | |||
本页小计 | |||||||
合 计 | |||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | ||
全费用综合单价 | 合价 | 其中 暂估 价 | |||||
房屋拆除 | |||||||
1 | AB001 | 房屋拆除 | m2 | 1847.03 | |||
本页小计 | |||||||
合 计 |
澄清为:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |||||||||
全费用综合单价 | 合价 | 其中 暂估 价 | ||||||||||||
房屋拆除 | ||||||||||||||
1 | AB001 | 房屋拆除 | m2 | 1641.85 | ||||||||||
本页小计 | ||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |||||||||
全费用综合单价 | 合价 | 其中 暂估 价 | ||||||||||||
房屋拆除 | ||||||||||||||
1 | AB001 | 房屋拆除 | m2 | 1531.84 | ||||||||||
本页小计 | ||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |||||||||
全费用综合单价 | 合价 | 其中 暂估 价 | ||||||||||||
房屋拆除 | ||||||||||||||
1 | AB001 | 房屋拆除 | m2 | 1847.03 | ||||||||||
本页小计 | ||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额(元) | |||||||||
全费用综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 | ||||||||||||
房屋拆除 | ||||||||||||||
1 | AB001 | 房屋拆除 | m2 | 6647.97 | ||||||||||
2 | AB002 | 彩钢板围挡 | m2 | 963 | ||||||||||
本页小计 | ||||||||||||||
合 计 | ||||||||||||||
供应商(盖单位章):
法定代表人或其授权代表(签字或盖章):
日期: 年 月 日
6.联系方式
6.1 采购人:泰安市公用事业管理局
联系人:张会芹
电话:0538-6987068
地址:泰安市附中西路17号
6.2采购代理机构:山东超越建设项目管理有限公司
项目经理:李仁恒
地址:泰安市长城路天元商务大厦八楼
E-mail: shandongchaoyue@126.com
电话:0538-8263918