2018年物业服务招标
2017-12-19 20:43:25|作者:清洁吧
报价地址:http://srm.dongfang.com/
基本信息 |
招标项目名称 | 2018年物业服务招标 |
招标项目编号 | 8100YQ20174404 |
采购单位 | 东方电气集团东方电机有限公司 综合管理组 |
招标人 | 东方电气集团东方电机有限公司 招标管理组 |
招标内容 |
2018年物业服务招标 |
投标人资格条件 |
受邀请的合格供方 |
投标截止时间 |
投标截止时间 | 2017年12月25日 12时00分 |
联系方式 |
2411263 |
采购分类编码 | 采购分类描述 | 物料描述 | 数量 | 单位 |
11.009.007 | 其它物业服务 | 办公楼清洁服务 | 38954.52 | 平方米 |
11.009.007 | 其它物业服务 | 一类新式公厕卫生保洁服务(不含零星维修) | 3 | 个 |
11.009.007 | 其它物业服务 | 二类新式公厕卫生保洁服务(不含零星维修) | 5 | 个 |
11.009.007 | 其它物业服务 | 三类新式公厕卫生保洁服务(不含零星维修) | 14 | 个 |
11.009.007 | 其它物业服务 | 老式公厕卫生保洁服务(不含零星维修) | 53 | 个 |
11.009.007 | 其它物业服务 | 道路及车棚地面清扫、保洁服务 | 169223.98 | 平方米 |
11.009.007 | 其它物业服务 | 食堂石材地坪除油、清扫服务 | 2565.88 | 平方米 |
11.009.007 | 其它物业服务 | 化粪池清理(含安技措施费用) | 34 | 个 |
11.009.007 | 其它物业服务 | 生活垃圾桶、果皮桶保洁服务(含垃圾袋每日更换费用) | 212 | 个 |
11.009.007 | 其它物业服务 | 洗手池、拖布池、拖布架保洁服务 | 43 | 个 |
附件 |
附件 |
|
温馨提示 |
非合格供应商需登陆东方电气集中采购管理平台完成注册,网址:http://srm.dongfang.com/,经资格审查通过成为合格 供应商后可参与后续相关招标项目 |