服务公司物业2017-0346 项目编号:WHHDCG171221002
进行中
采购商用户目前暂不支持报价功能
询价时间:2017-12-21 10:30
报价截止:2017-12-25 10:23
采购品
序号
采购品名称
品目
规格
单位
1 | PVC穿线管 | BL03.00035 | 25% | 根 | |
2 | 白色管卡 | BL03.000310 | 25% | 袋 | |
3 | 单股铜芯线 | BL03.000315 | 1.5% | 卷 | |
4 | PVC弯头 | BL03.000320 | 25% | 个 | |
5 | PVC穿线管 | BL03.000325 | 40% | 根 | |
6 | 抢修快接 | BL03.000330 | 50 见样品% | 个 | |
7 | 镀锌外丝接 | BL03.000335 | 15% | 个 | |
8 | 回形针 | BL03.00036 | 1000/盒% | 桶 | |
9 | PVC连接头 | BL03.00037 | 25% | 个 | |
10 | 单股铜芯线 | BL03.000311 | 2.5% | 卷 | |
11 | 电动管道疏通机 | BL03.000312 | 平安大道DT-010型电钻式% | 台 | |
12 | PVC截止阀 | BL03.000316 | 20% | 个 | |
13 | PVC连接头 | BL03.000317 | 40% | 个 | |
14 | 水泥 | BL03.000321 | 1% | 袋 | |
15 | 拖把池下翻 | BL03.000322 | 带头及软管% | 套 | |
16 | 拖把池下翻头 | BL03.000326 | 配软管 见样品% | 个 | |
17 | 热水三角阀 | BL03.000327 | 九牧 管径壁3mm 见样品% | 个 | |
18 | 订书订 | BL03.000331 | 12% | 盒 | |
19 | 白色管卡 | BL03.000332 | 40% | 袋 | |
20 | 黄沙 | BL03.00038 | 沙% | 吨 |
项目信息
对供应商的要求
竞价报名地址: http://www.yuecai.com/purchase/sj-596486854.htm?openrangetype=2