询价时间:2018年01月09日 09:53
报价截止:2018年01月11日 23:59
采购类型:标准订单(单次采购)
期望收货: 2018年01月12日 --
交货期:自下单后1天内交货至指定地点
收到报价(0)
询价产品(现货/标准品) 物料编码 物料名称 品牌 型号 物料描述 采购量(单位) 图片/图纸/文档
- | 金属桥架 | - | - | 150*100 | 150M | - |
- | 膨胀螺栓 | - | - | 10*80 | 200个 | - |
- | 镀锌全丝螺杆 | - | - | 10 | 150M | - |
- | 螺帽垫片 | - | - | 10 | 200个 | - |
- | 镀锌角钢 | - | - | L40*4 | 100M | - |
- | (联塑牌)PVC给水管 | 联塑 | - | DN50(2.0MPa) | 150M | - |
- | (联塑牌)PVC给水管 | 联塑 | - | DN25(2.0MPa) | 20M | - |
- | (联塑牌)90 弯头 | 联塑 | - | DN50(2.0MPa) | 50个 | - |
- | (联塑牌)45 弯头 | 联塑 | - | DN50(2.0MPa) | 20个 | - |
- | (联塑牌)直接 | 联塑 | - | DN50(2.0MPa) | 50个 | - |
- | (联塑牌)PVC三通 | 联塑 | - | PVC50(2.0MPa) | 5个 | - |
- | (联塑牌)PVC三通 | 联塑 | - | PVC50*25(2.0MPa) | 10个 | - |
- | (联塑牌)PVC闸阀 | 联塑 | - | PVC50(2.0MPa) | 5个 | - |
- | (联塑牌)PVC闸阀 | 联塑 | - | PVC25(2.0MPa) | 10个 | - |
- | PVC给水管帽(堵头) | 联塑 | - | PVC50 (1.6MPa) | 10个 | - |
- | 水龙头 | - | - | 4分 | 10个 | |
- | 扎带 | - | - | 8*350 | 20包 | - |
- | 扎带 | - | - | 5*300 | 20包 | - |
- | (联塑牌)PVC给水管 | 联塑 | - | Ф63(2.0MPa) | 8M | - |
- | (联塑牌)PVC给水管 | 联塑 | - | Ф32(2.0MPa) | 8M | - |
- | (联塑牌)直接 | 联塑 | - | DN63(2.0MPa) | 10个 | - |
- | (联塑牌)直接 | 联塑 | - | DN32(2.0MPa) | 10个 | - |
- | (联塑牌)90 弯头 | 联塑 | - | DN63(2.0MPa) | 10个 | - |
- | (联塑牌)90 弯头 | 联塑 | - | DN32(2.0MPa) | 10个 | - |
- | 万能表 | - | - | - | 1个 |
对供应商要求
收货地: | 广东 深圳 深圳市宝安区 |
发票要求: | 增值税专用发票 (自行开票) |
交易方式: | |
支付方式: | 个人支付宝、企业支付宝、网商银行融易收 |
所在地区: | 广州,深圳 |
报价要求: | 需要报含税价 报价需要包含运费 不允许对询价单部分物料报价 |
补充说明