项目入场
项目编号:州公易采【201710】-259号-2 | |
项目名称: 安龙县城乡生活垃圾收运一体化及清扫保洁PPP项目 | |
项目地点:安龙县 | 资金来源: 政府资金和社会资本共同出资 |
出资比例:政府资金11.4%,社会资本88.6% | 项目联系人姓名: 000 |
项目联系人电话:186****2005 | 预算或估算价: 70205700.000000 万元 |
项目批准单位:安龙县财政局 | 批文名称: - |
批文编号:- | |
采购人地址: 贵州省黔西南州安龙县金龙市场 | |
采购人联系人:杨应富 | 采购人联系人电话: 158****0408 |
招标项目编号:州公易采【201710】-259号-2 | |
招标项目名称: 安龙县城乡生活垃圾收运一体化及清扫保洁PPP项目 | |
招标人名称:安龙县住房和城乡建设局 | 招标人代码(组织机构代码): 11522328009622412K |
招标人单位性质: | 招标代理机构代码: 9152010077056606X7 |
招标代理联系人:王世华 | 招标代理联系电话: 186****2005 |
招标组织形式:委托招标 | 行政监督部门名称: 黔西南布依族苗族自治州·安龙县 |
行政监督部门代码:115223250096161785 | 招标项目建立时间: 2018年01月12日 16:50:01 |
投资项目统一代码:20180105-522300-M-02-002 | 采购人名称: 贵州阳光工程建设咨询有限公司 |
项目预算:70205700.000000 | 预算金额币种: |
是否PPP项目:否 | 采购项目类型: 服务类 |
采购方式:公开招标 | 采购代理机构名称: 贵州阳光工程建设咨询有限公司 |
采购代理机构角色:采购代理机构 | 采购代理机构联系人: 王世华 |
采购项目子包编号:州公易采【201710】-259号-2-1 | 采购项目子包名称: 安龙县城乡生活垃圾收运一体化及清扫保洁PPP项目 |
统一交易标识码:C00-12522700065792870M-20180105-000001-1 | 数据来源名称: 黔西南州公共资源交易中心 |
招标内容及范围:安龙县城乡生活垃圾收运一体化及清扫保洁PPP项目 | |
标包划分情况: 安龙县城乡生活垃圾收运一体化及清扫保洁PPP项目 |
公告发布
招标项目名称:安龙县城乡生活垃圾收运一体化及清扫保洁PPP项目 | |
标包名称: | |
交易目录代码: | 招标方式: |
公告编号: | 文件发售开始时间: |
文件发售截止时间: | 文件售价: |
投标文件递交截至时间: | 批文名称: - |
开标地点: | 保证金缴纳方式: |
保证金金额: | 保证金形式: |
保证金收款单位: | 保证金开户银行: |
保证金银行帐号: | 公告发布媒体: |
资审方式: | 公告类型: |
公告性质: | 评标方式: |
采购项目名称: | 采购项目子包编号: |
统一交易标识码: | 公告标题: |
公告源URL: | 数据来源名称: |
是否允许联合体投标: | 公告内容: |
标包编号: | 公告发布时间: |