一、项目介绍
华能湖南清洁能源分公司
二、报价须知
详见计划明细单
三、基本信息
采购方案名称 | 湖南清洁能源分公司办公用品等 | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司湖南清洁能源分公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2018-01-24 11:00:00 | 报价截止时间 | 2018-01-29 08:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2018-01-25 00:00:00 至 2018-01-26 23:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100027270 | 针钉类\回形针 | 01080405 | 针钉类 | 100.000 | BOX | 盒 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 华能国际电力股份有限公司湖南清洁能源分公司 | |||||
2 | 100 | 100238594 | 其他日用杂品\洁厕灵 | 01090659 | 其他日用杂品 | 10.000 | PC | 件 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 华能国际电力股份有限公司湖南清洁能源分公司 | |||||
3 | 110 | 100262181 | 纸杯\7.5*8.5CM华能标志 | 01090615 | 纸杯 | 2000.000 | PC | 件 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 华能国际电力股份有限公司湖南清洁能源分公司 | |||||
4 | 120 | 100457113 | 其他日用杂品\急救箱\320*135*260MM\云南白药 | 01090659 | 其他日用杂品 | 1.000 | PC | 件 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 华能国际电力股份有限公司湖南清洁能源分公司 | |||||
5 | 130 | 100634535 | 刀类\转笔刀\0644 | 01080402 | 刀类 | 20.000 | PC | 件 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 华能国际电力股份有限公司湖南清洁能源分公司 | |||||
6 | 140 | 100688328 | 干粉灭火器\MFZ/ABC\4KG | 07080103 | 干粉灭火器 | 2.000 | PC | 件 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 华能国际电力股份有限公司湖南清洁能源分公司 | |||||
7 | 150 | 101326684 | 低压电路的插座\GN-110\220VAC\10A\插排 | 04090302 | 低压电路的插座 | 7.000 | PC | 件 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 华能国际电力股份有限公司湖南清洁能源分公司 | |||||
8 | 160 | 101326692 | 电热壶\WHP1702b | 01090644 | 电热壶 | 4.000 | PC | 件 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 华能国际电力股份有限公司湖南清洁能源分公司 | |||||
9 | 170 | 101595346 | 其他日用杂品\折叠晒衣架\不锈钢 | 01090659 | 其他日用杂品 | 5.000 | PC | 件 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 华能国际电力股份有限公司湖南清洁能源分公司 | |||||
10 | 180 | 101595366 | 洗衣机\WM12P2E82W\10KG\2000W | 04110104 | 洗衣机 | 1.000 | TAI | 台 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 华能国际电力股份有限公司湖南清洁能源分公司 | |||||
11 | 20 | 100041182 | 文件夹\文件盒\A4/得力/ | 01080301 | 文件夹 | 50.000 | PC | 件 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 华能国际电力股份有限公司湖南清洁能源分公司 | |||||
12 | 30 | 100054337 | 文件夹\燕尾夹(黑色)\大 | 01080301 | 文件夹 | 500.000 | PC | 件 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 华能国际电力股份有限公司湖南清洁能源分公司 | |||||
13 | 40 | 100054338 | 文件夹\燕尾夹(黑色)\中 | 01080301 | 文件夹 | 1000.000 | PC | 件 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 华能国际电力股份有限公司湖南清洁能源分公司 | |||||
14 | 50 | 100054339 | 文件夹\燕尾夹(黑色)\小 | 01080301 | 文件夹 | 1000.000 | PC | 件 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 华能国际电力股份有限公司湖南清洁能源分公司 | |||||
15 | 60 | 100107271 | 其他文具用品\胶水\得力50ML | 01080201 | 其他文具用品 | 100.000 | BOT | 瓶 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 华能国际电力股份有限公司湖南清洁能源分公司 | |||||
16 | 70 | 100107582 | 塑料架类\塑料五层文件柜 | 01080604 | 塑料架类 | 5.000 | PC | 件 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 华能国际电力股份有限公司湖南清洁能源分公司 | |||||
17 | 80 | 100118753 | 其他日用杂品\便池刷\450MM | 01090659 | 其他日用杂品 | 10.000 | PC | 件 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 华能国际电力股份有限公司湖南清洁能源分公司 | |||||
18 | 90 | 100127838 | 未发酵的绿茶\特级 | 01079901 | 未发酵的绿茶 | 2.500 | KG | 千克 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 华能国际电力股份有限公司湖南清洁能源分公司 |
六、联系人信息
联系人 | 唐文徽 | 询价单位 | 华能国际电力股份有限公司湖南清洁能源分公司 |
联系电话 | 传真 | ||
邮编 | 383163295@qq.com | ||
手机 | 18774086622 | 联系地址 |
七、附件