小五金
序号 物料号 物料名称 工厂 数量 单位 意向品牌 交货周期 备注
1 | 000004500000064601 | 镀锌铁链;∮5 | 拉法基(红河)水泥有限公司 | 100 | M | 2018-02-21 | ||
2 | 000004500000001695 | 乙炔橡胶管;∮8 | 拉法基(红河)水泥有限公司 | 400 | M | 2018-02-06 | ||
3 | 000004500000005398 | 滚筒刷; | 拉法基(红河)水泥有限公司 | 100 | PC | 2018-02-21 | ||
4 | 000004500000004661 | 油漆;绿色 | 拉法基(红河)水泥有限公司 | 48 | KG | 2018-02-21 | ||
5 | 000004500000004639 | 油漆;红色-17KG/桶 | 拉法基(红河)水泥有限公司 | 4 | PC | 2018-02-21 | ||
6 | 000004500000001694 | 氧气橡胶管;∮8 | 拉法基(红河)水泥有限公司 | 400 | M | 2018-02-06 | ||
7 | 000004500000018441 | 油漆;天蓝色; | 拉法基(红河)水泥有限公司 | 80 | KG | 2018-02-21 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | 华新水泥(红河)有限公司 |
联系人: | 高海冰 |
联系电话: | 13769408992 |
日期: | 2018-01-24 |
项目信息Bidding Information
项目编号 | HX-采-CNJ7-2018-比-49248 |
标 次 | 1 |
类型 | 比价 |
起始时间 | 2018-01-24 12:00:00 |
结束时间 | 2018-01-26 11:00:00 |
发布时间 | 2018-01-24 12:01:27 |
报价状态 |