询价公告 询价标题 场次号 询价开始时间 询价结束时间 参与方式 出价方式 发布单位 最终用户 操作员 联系人 联系方式 付款方式 附件 备注
物业材料 |
XJ018013000235 |
2018-02-01 17:18:45 |
2018-02-03 17:18:45 |
非定向询价 |
一次性出价 |
陕西北方动力有限责任公司 |
陕西北方动力有限责任公司 |
曹宏伟 |
曹宏伟 |
13088907719 |
挂账后付款 |
询价产品明细 产品名称 产品标准 型号 型号可替代 规格 采购数量 最少供应量 到货日期 运输方式 到站地点 制造商
线手套 | 国标 | 国标 | 否 | 纯棉 | 40(双) | 40(双) | 2018-02-08 | 公路 | 公司库房 | 6+33223323... |
棉手套 | 国标 | 国标 | 否 | 棉 | 40(双) | 40(双) | 2018-02-08 | 公路 | 公司库房 | 6+33223323... |
半胶手套 | 国标 | 国标 | 否 | 棉 | 40(双) | 40(双) | 2018-02-08 | 公路 | 公司库房 | 6+33223323... |
水咀 | 国标 | 国标 | 否 | φ15 | 20(个) | 20(个) | 2018-02-08 | 公路 | 公司库房 | 6+33223323... |
铜球阀 | 国标 | 国标 | 否 | φ15 | 20(个) | 20(个) | 2018-02-08 | 公路 | 公司库房 | 6+33223323... |
生料带 | 国标 | 国标 | 否 | 好 | 100(卷) | 100(卷) | 2018-02-08 | 公路 | 公司库房 | 6+33223323... |
弯头 | 国标 | 国标 | 否 | φ15 | 20(个) | 20(个) | 2018-02-08 | 公路 | 公司库房 | 6+33223323... |
弯头 | 国标 | 国标 | 否 | φ20 | 20(个) | 20(个) | 2018-02-08 | 公路 | 公司库房 | 6+33223323... |
管古 | 国标 | 国标 | 否 | φ15 | 20(个) | 20(个) | 2018-02-08 | 公路 | 公司库房 | 6+33223323... |
管古 | 国标 | 国标 | 否 | φ20 | 20(个) | 20(个) | 2018-02-08 | 公路 | 公司库房 | 6+33223323... |
对丝 | 国标 | 国标 | 否 | φ15 | 20(个) | 20(个) | 2018-02-08 | 公路 | 公司库房 | 6+33223323... |
对丝 | 国标 | 国标 | 否 | φ20 | 20(个) | 20(个) | 2018-02-08 | 公路 | 公司库房 | 6+33223323... |
三通 | 国标 | 国标 | 否 | φ15 | 20(个) | 20(个) | 2018-02-08 | 公路 | 公司库房 | 6+33223323... |
三通 | 国标 | 国标 | 否 | φ20 | 20(个) | 20(个) | 2018-02-08 | 公路 | 公司库房 | 6+33223323... |
堵头 | 国标 | 国标 | 否 | φ15 | 20(个) | 20(个) | 2018-02-08 | 公路 | 公司库房 | 6+33223323... |
堵头 | 国标 | 国标 | 否 | φ20 | 20(个) | 20(个) | 2018-02-08 | 公路 | 公司库房 | 6+33223323... |
角阀 | 国标 | 国标 | 否 | φ15 | 20(个) | 20(个) | 2018-02-08 | 公路 | 公司库房 | 6+33223323... |
竞价报名地址: http://td.norincogroup-ebuy.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ018013000235