一、项目介绍
安源电厂LXY201803024-高压清洗机、墙壁开关等采购
二、报价须知
1.贵公司能开具17%增值税专用发票;2.货到验收合格后支付到货款90%,留10%质保金质保期一年。
三、基本信息
采购方案名称 | 安源电厂LXY201803024-高压清洗机、墙壁开关等采购 | 采购单位 | 华能安源发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 是 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2018-04-02 09:50:00 | 报价截止时间 | 2018-04-09 09:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2018-04-02 11:00:00 至 2018-04-04 15:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 150 | 100195976 | 卫生间配件\三角阀\DN15 | 01010604 | 卫生间配件 | 50.000 | PC | 件 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
2 | 160 | 101242364 | 潜水泵\QDX7-20-0.75 | 03341007 | 潜水泵 | 3.000 | TAI | 台 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
3 | 170 | 101639644 | 潜水泵\40WQ11091 | 03341007 | 潜水泵 | 4.000 | TAI | 台 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
4 | 20 | 101640477 | 拖把\XCS-01 | 01090636 | 拖把 | 20.000 | PC | 件 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 华能安源发电有限责任公司 | 小车洗车刷拖把 | ||||
5 | 30 | 100094097 | 拖把\长把\布 | 01090636 | 拖把 | 30.000 | PC | 件 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
6 | 40 | 100613712 | 桶\水桶\15L\塑料 | 01090631 | 桶 | 30.000 | PC | 件 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
7 | 50 | 101299063 | 刷子\3M客车洗车刷\排刷\毛 | 01090635 | 刷子 | 15.000 | PC | 件 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
8 | 60 | 100122242 | 液位开关\MD-UK221\80℃ | 05090502 | 液位开关 | 20.000 | PC | 件 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
9 | 70 | 100793890 | 墙壁开关\5TA0201-1CC1\220V\10A\一开单控 | 04091302 | 墙壁开关 | 50.000 | PC | 件 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
10 | 80 | 100853185 | 墙壁开关\5TA0115-1CC1\250VAC\10A\两开单控 | 04091302 | 墙壁开关 | 50.000 | PC | 件 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
11 | 90 | 100853186 | 墙壁开关\5TA0117-1CC1\250VAC\10A\两开双控 | 04091302 | 墙壁开关 | 30.000 | PC | 件 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
12 | 10 | 101639663 | 其它清洗机\高压清洗机\PM-680A | 07029913 | 其它清洗机 | 1.000 | TAI | 台 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
13 | 100 | 100853187 | 墙壁开关\5TA0118-1CC1\250VAC\10A\三开单控 | 04091302 | 墙壁开关 | 50.000 | PC | 件 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
14 | 110 | 101229195 | 墙壁开关\K4-004\250VAC\10A\四开单控 | 04091302 | 墙壁开关 | 30.000 | PC | 件 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
15 | 120 | 101243534 | LED灯\泛光灯/ZY228\90W\220VAC\白色 | 04120101 | LED灯 | 1.000 | PC | 件 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
16 | 130 | 101639793 | LED灯\POETAA737\5W\220V\白色 | 04120101 | LED灯 | 50.000 | PC | 件 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
17 | 140 | 101640680 | LED灯\POETAA736\9W\220V\白色 | 04120101 | LED灯 | 50.000 | PC | 件 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 华能安源发电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 刘香云 | 询价单位 | 华能安源发电有限责任公司 |
联系电话 | 0799-2088193 | 传真 | |
邮编 | hnayfdlxy@163.com | ||
手机 | 联系地址 |
七、附件