服务公司(物业)2018-0067 项目编号:WHHDCG180402001
进行中
采购商用户目前暂不支持报价功能
发布时间:2018-04-11 09:08
报价截止:2018-04-13 11:09
采购品
序号
采购品名称
品目
规格
单位
1 | 空气开关 | BL03.00160 | 3P 32A% | 个 | |
2 | 暖气钢闸阀 | BL03.00162 | DZ20 (25)% | 个 | |
3 | LEDT8光彩支架 | BL03.00164 | NDLE482 1*18W 1200mm长% | 个 | |
4 | 暗装两开照明开关 | BL03.00166 | 10A% | 个 | |
5 | 明装五眼插座 | BL03.00168 | 10A 五眼% | 个 | |
6 | 空气开关 | BL03.001610 | 1P 32A% | 个 | |
7 | 明装一开照明开关 | BL03.001612 | 10A% | 个 | |
8 | 空气开关 | BL03.001614 | 1P 20A% | 个 | |
9 | 暗装一开照明开关 | BL03.001616 | 10A% | 个 | |
10 | 接地摇表 | BL03.001617 | 1000% | 台 | |
11 | 漏电空气开关 | BL03.001619 | 3P 32A% | 个 | |
12 | 漏电断路器 | BL03.001621 | DZ15LE-100/3901 100A% | 个 | |
13 | 模拟三孔插座 | BL03.001623 | 10A% | 个 | |
14 | 暗装三孔插座 | BL03.00161 | 16A% | 个 | |
15 | 暖气铁活接 | BL03.00163 | 带高温垫 内丝25% | 个 | |
16 | 漏电空气开关 | BL03.00165 | 2P 32A% | 个 | |
17 | 明装三眼插座 | BL03.00167 | 16A% | 个 | |
18 | 漏电空气开关 | BL03.00169 | 3P 63A% | 个 | |
19 | 空气开关 | BL03.001611 | 2P 32A% | 个 | |
20 | 模拟两眼插座 | BL03.001613 | 10A% | 个 |
项目信息
对供应商的要求
竞价报名地址: http://www.yuecai.com/purchase/sj-602445343.htm?openrangetype=