顶效工厂棉纱询比价
序号 物料号 物料名称 工厂 数量 单位 意向品牌 交货周期 备注
1 | 000004500000004701 | 棉纱; | 华新贵州顶效特种水泥有限公司 | 300 | KG | 2018-05-05 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | 华新贵州顶效特种水泥有限公司 |
联系人: | 周获 |
联系电话: | 15117383664 |
日期: | 2018-04-11 |
项目信息Bidding Information
项目编号 | HX-采-CNM2-2018-比-55326 |
标 次 | 1 |
类型 | 比价 |
起始时间 | 2018-04-11 12:37:00 |
结束时间 | 2018-04-16 17:26:00 |
发布时间 | 2018-04-11 12:32:34 |
报价状态 |