天健公馆前期物业管理
2018-04-13 18:33:43.0
中标公示
招标项目编号: | 201802260050001 | ||
招标项目名称: | 天健公馆前期物业管理 | ||
标段名称: | 天健公馆前期物业管理 | ||
项目编号: | 无 | ||
项目名称: | 无 | ||
公示时间: | 2018-04-13 09:00 至 2018-04-17 18:00 | ||
招标人: | 深圳市市政工程总公司 | ||
招标代理机构: | 深圳市深水水务咨询有限公司 | ||
招标方式: | 公开招标 |
中标人信息
中标人: | 深圳市天健物业管理有限公司 | ||
中标价: | 高层住宅(含公租房)物业服务费:4.9元/平方米.月 公寓物业服务费:4.9元/平方米.月 商业物业服务费(不含专用变压器占容分摊费用)9元/平方米.月 全年物业服务费合计243.389688万元/年,此价格不含车场收入及其他经营收入 | ||
中标工期: | 1095 | ||
项目经理: | 无 | ||
资格等级: | 无 | ||
资格证书: | 无 | ||
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表 编号 投标单位 得票数 排名
A | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市天健物业管理有限公司 | 7 | 1 |
C | 深圳市凯盛物业管理有限公司 | 0 | 0 |
附件信息 序号 文件名 创建时间
1 | 天健公馆 招投标情况 报告20180409130420181.pdf | 2018-04-09 14:26:45 |