询价公告
询价编号: P-XJ-18-00042853
询价名称: 松原兴达物业公司
报价截止时间: 2018-04-20 09:03:00
采购单位(含部门): 大唐长山热电厂(松原兴达物业公司)
采购人: 赵振晶
采购人联系方式: 0438-2914688
询价类型: 公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 产品编码 产品描述 采购数量 计量单位 交付时间 交货地点 行项目备注
1 | 3632100000336 | PP-R球阀||DN32 | 2 | 个 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
2 | 3632100000445 | PP-R球阀||DN25 | 2 | 个 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
3 | 3632100000335 | PP-R球阀||DN20 | 2 | 个 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
4 | 3632100000421 | PP-R球阀||DN15 | 2 | 个 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
5 | 4324100000763 | 手动球阀||Q41F-16C DN40 GB/T32808 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
6 | 4324100000762 | 手动球阀||Q41F-16C DN32 GB/T32808 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
7 | 4324100000748 | 手动球阀||Q11F-16P DN50 GB/T32808 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
8 | 4324100001092 | 蝶阀||D371J-10 DN50 GB/T32808 | 1 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
9 | 4324100003820 | 蝶阀||D71J-16 DN65 GB/T32808 | 1 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
10 | 4324100000609 | 蝶阀||D371X-10 DN100 GB/T32808 | 1 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
11 | 4324100002281 | 碟阀||DN80 | 1 | 件 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
12 | 4324100000494 | 止回阀||H41H-16 DN200 GB/T32808 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
13 | 4324100001113 | 手动球阀||Q11F-16 DN15 GB/T32808 | 20 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
14 | 4324100005596 | 手动球阀||Q11T-16 DN20 GB/T32808 | 20 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
15 | 4324100001115 | 手动球阀||Q11F-16 DN25 GB/T32808 | 20 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
16 | 4324100000211 | 截止阀||J41H-25 DN40 GB/T32808 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
17 | 4324100000212 | 截止阀||J41H-25 DN50 GB/T32808 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
18 | 4324100000213 | 截止阀||J41H-25 DN65 GB/T32808 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
19 | 4324100000214 | 截止阀||J41H-25 DN80 GB/T32808 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
20 | 4324100000215 | 截止阀||J41H-25 DN100 GB/T32808 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
21 | 4324100000216 | 截止阀||J41H-25 DN125 GB/T32808 | 1 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
22 | 4324100006179 | 截止阀||WJ41H-25 DN150 GB/T32808 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
23 | 4324100032792 | 手动截止阀||J41H-16C DN40 GB/T32808 | 5 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
24 | 4324100032791 | 手动截止阀||J41H-16C DN50 GB/T32808 | 4 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
25 | 4324100000195 | 截止阀||J41H-16C DN65 GB/T32808 | 4 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
26 | 4324100000196 | 截止阀||J41H-16C DN80 GB/T32808 | 4 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
27 | 4324100000197 | 截止阀||J41H-16C DN100 GB/T32808 | 4 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
28 | 4324100000198 | 截止阀||J41H-16C DN125 GB/T32808 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
29 | 4324100000199 | 截止阀||J41H-16C DN150 GB/T32808 | 4 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
30 | 4324100023110 | 手动闸阀||Z41H-25C DN32 GB/T32808 | 4 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
31 | 4324100021563 | 手动闸阀||Z41H-25C DN40 GB/T32808 | 3 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
32 | 4324100016839 | 手动闸阀||Z41H-25C DN50 GB/T32808 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
33 | 4324100020494 | 手动闸阀||Z41H-25C DN65 GB/T32808 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
34 | 4324100016838 | 手动闸阀||Z41H-25C DN80 GB/T32808 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
35 | 4324100019644 | 手动闸阀||Z41H-25C DN100 GB/T32808 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
36 | 4324100019492 | 手动闸阀||Z41H-25C DN125 GB/T32808 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
37 | 4324100021353 | 手动闸阀||Z41H-25C DN250 GB/T32808 | 1 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
38 | 4324100020555 | 手动闸阀||Z41H-25C DN200 GB/T32808 | 1 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
39 | 4324100021354 | 手动闸阀||Z41H-25C DN150 GB/T32808 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
40 | 4324100032790 | 手动闸阀||Z45T-16 DN32 GB/T32808 L=165 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
41 | 4324100013053 | 手动闸阀||Z45T-16 DN40 GB/T32808 L=165 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
42 | 4324100023717 | 手动闸阀||Z45T-16 DN50 GB/T32808||HT200 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
43 | 4324100002866 | 手动闸阀||Z45T-16 DN65 GB/T32808 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
44 | 4324100023722 | 截止阀||J941Y-64 DN32 GB/T32808 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
45 | 4324100001006 | 手动闸阀||Z45T-10 DN80 GB/T32808 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
46 | 4324100002867 | 手动闸阀||Z45T-16 DN100 GB/T32808 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
47 | 4324100020948 | 手动闸阀||Z45T-16 DN250 GB/T32808 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
48 | 4324100005942 | 手动闸阀||Z45T-16 DN150 GB/T32808 | 2 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
49 | 4324100003907 | 手动闸阀||Z45T-16 DN300 GB/T32808 L=420 | 1 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 | |
50 | 4324100003256 | 手动闸阀||Z45T-16 DN200 GB/T32808 | 1 | 台 | 2018-12-31 | 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县131109 |
报价要求:请根据明细清单填报 17% 含税单价
付款方式: 货到验收后付款
其他内容: 请投标方仔细阅读附件,严格按要求投标。在保证质量的前提下,最低价中标。
发布日期: 2018-04-16
竞价报名地址: http://www.cdt-ec.com/web/DetailsNotice.html?param=8ae1bceb628e80e20162cbfa449e6197 =1