>> 基本信息:
采购方式:公开询价
报价方式:整单报价
报价截止时间:201804261418
交货时间:20180430
采购单号:GJ201804008319
备注:
>> 采购物资:
序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
001 | 康明斯专用 | CF-15W/40 | 升 | 54.0 | |
002 | 柴油滤清器 | 20976003 | 只 | 1.0 | |
003 | 机油滤清器 | 478736 | 只 | 2.0 | |
004 | 机油旁滤清器 | 477556 | 只 | 1.0 | |
005 | 油水分离器 | 20998367 | 只 | 1.0 | |
006 | 空气滤清器 | 3827643 | 只 | 1.0 | |
007 | 水滤清器 | 21192875 | 只 | 1.0 | |
008 | 康明斯专用 | CF-15W/40 | 升 | 36.0 | |
009 | 柴油滤清器 | FS1212 | 只 | 2.0 | |
010 | 机油滤清器 | LF9009 | 只 | 1.0 | |
011 | 水滤清器 | WF2054 | 只 | 1.0 | |
012 | 空气滤芯 | AF928 | 只 | 1.0 | |
013 | 康明斯专用 | CF-15W/40 | 升 | 36.0 | |
014 | 柴油滤清器 | FS1212 | 只 | 2.0 | |
015 | 机油滤清器 | LF9009 | 只 | 1.0 | |
016 | 水滤清器 | WF2054 | 只 | 1.0 | |
017 | 空气滤芯 | AF928 | 件 | 1.0 | |
018 | 康明斯专用 | CF-15W/40 | 升 | 18.0 | |
019 | 柴油滤清器 | FF5052 | 只 | 1.0 | |
020 | 机油滤清器 | LF3349 | 只 | 1.0 | |
021 | 油水分离器 | FS1280 | 只 | 1.0 | |
022 | 空气滤清器 | 件 | 1.0 | ||
023 | 康明斯专用 | CF-15W/40 | 升 | 36.0 | |
024 | 柴油滤清器 | CX0810S | 只 | 2.0 | |
025 | 机油滤清器 | 2JX0708 | 只 | 1.0 | |
026 | 机油粗滤 | 6R2GC5 | 只 | 1.0 | |
027 | 空气滤芯 | 只 | 1.0 | ||
028 | 康明斯专用 | CF-15W/40 | 升 | 36.0 | |
029 | 柴油滤清器 | FS1212 | 只 | 2.0 | |
030 | 机油滤清器 | LF9009 | 只 | 1.0 | |
031 | 水滤清器 | WF2054 | 只 | 1.0 | |
032 | 空气滤清器 | AF928 | 件 | 1.0 | |
033 | 康明斯专用 | CF-15W/40 | 升 | 18.0 | |
034 | 柴油滤清器 | FF5052 | 只 | 1.0 | |
035 | 机油滤清器 | LF9009 | 只 | 1.0 | |
036 | 油水分离器 | FS1280 | 只 | 1.0 | |
037 | 空气滤芯 | 件 | 1.0 | ||
038 | 康明斯专用 | CF-15W/40 | 升 | 36.0 | |
039 | 柴油滤清器 | 20998805 | 只 | 1.0 | |
040 | 机油滤清器 | 20998807 | 只 | 1.0 | |
041 | 油水分离器 | 11110683 | 只 | 1.0 | |
042 | 空气滤芯 | 21377909 | 只 | 1.0 | |
043 | 康明斯专用 | CF-15W/40 | 升 | 36.0 | |
044 | 柴油滤清器 | FS1212 | 只 | 2.0 | |
045 | 机油滤清器 | LF9009 | 只 | 1.0 | |
046 | 水滤清器 | WF2054 | 只 | 1.0 | |
047 | 空气滤芯 | AF928 | 件 | 1.0 | |
048 | 康明斯专用扳手 | 把 | 3.0 | ||
049 | 滤芯皮带扳手 | 把 | 3.0 |
竞价报名地址: https://www.chdtp.com/staticPage/ormd/2018/04/23/ormd_1162634_435163.html