员工劳保用品
序号物料号物料名称工厂数量单位意向品牌交货周期备注
1 | 000004500000014887 | 洗发水 | 重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司 | 220 | PC | 海飞丝750ML系列 | 2018-05-31 | |
2 | 000004500000006645 | 毛巾;棉质 | 重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司 | 220 | PC | 金号提缎面巾4162 | 2018-05-31 | |
3 | 000004500000051027 | 洗衣液; | 重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司 | 220 | PC | 蓝月亮洗衣液 3KG | 2018-05-31 | |
4 | 000004500000006601 | 帆布袜子;帆布 | 重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司 | 660 | PC | 棉袜 | 2018-05-31 | |
5 | 000004500000054061 | 肥皂;通用 | 重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司 | 660 | PC | 雕牌252 | 2018-05-31 | |
6 | 000004500000061207 | 香皂 | 重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司 | 660 | PC | 玉兰油(凝翠)125g | 2018-05-31 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | 重庆拉法基瑞安参天水泥有限公司 |
联系人: | 邱浩 |
联系电话: | 15002325696 |
日期: | 2018-04-27 |
项目信息Bidding Information
项目编号 | HX-采-CNM1-2018-比-57036 |
标 次 | 1 |
类型 | 比价 |
起始时间 | 2018-04-27 16:49:00 |
结束时间 | 2018-05-07 16:49:00 |
发布时间 | 2018-04-27 16:53:58 |
报价状态 |