辅材工具询比价华新水泥(大冶)有限公司
序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000004500000004718 | 洗洁精;X | 华新水泥(大冶)有限公司 | 50 | PC | 2017-03-01 | ||
2 | 000004500000006847 | 镀锌铁丝;14# | 华新水泥(大冶)有限公司 | 200 | KG | 2017-03-01 | ||
3 | 000004500000005974 | 镀锌铁丝;8# | 华新水泥(大冶)有限公司 | 200 | KG | 2017-03-01 | ||
4 | 000003000000027398 | 乙炔表;通用 | 华新水泥(大冶)有限公司 | 20 | PC | 2017-03-01 | ||
5 | 000004500000012687 | 氧气压力表;25MPa | 华新水泥(大冶)有限公司 | 20 | PC | 2017-03-01 | ||
6 | 000004500000001572 | 镀锌铁丝;16# | 华新水泥(大冶)有限公司 | 200 | KG | 2017-03-01 | ||
7 | 000004500000001608 | 织物;900mm;布 | 华新水泥(大冶)有限公司 | 200 | M | 2017-03-01 | ||
8 | 000004500000001569 | 镀锌铁丝;10# | 华新水泥(大冶)有限公司 | 200 | KG | 2017-03-01 | ||
9 | 000004500000005971 | 镀锌铁丝;12# | 华新水泥(大冶)有限公司 | 200 | KG | 2017-03-01 | ||
10 | 000004500000005354 | 钢锯条;24牙 | 华新水泥(大冶)有限公司 | 100 | PC | 2017-03-01 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | 华新水泥(大冶)有限公司 |
联系人: | |
联系电话: | |
日期: | 2017-02-15 |
项目编号 | HX-采-CNE2-2017-比-15611 |
标 次 | 1 |
类型 | 比价 |
起始时间 | 2017-02-15 09:51:00 |
结束时间 | 2017-02-17 09:53:00 |
发布时间 | 2017-02-15 09:52:20 |
报价状态 |