询价公告 询价标题 场次号 询价开始时间 询价结束时间 参与方式 出价方式 发布单位 最终用户 联系人 联系方式 付款方式 附件 备注
清洗机器人采购项目@ |
XJ018051400170 |
2018-05-15 09:30:00 |
2018-05-15 14:00:00 |
非定向询价 |
一次性出价 |
吉林江机特种工业有限公司 |
吉林江机特种工业有限公司 |
徐照宇 |
13079705952 |
按需求加工. |
询价产品明细 产品名称 产品标准 型号 型号可替代 规格 采购数量 最少供应量 到货日期 运输方式 到站地点 制造商
传动轴总成 | 无 | 无 | 否 | 无 | 4(个) | 4(个) | 2018-04-25 | 公路 | 需方指定地点 | |
中隔板 | 无 | 无 | 否 | 无 | 2(个) | 2(个) | 2018-04-25 | 公路 | 需方指定地点 | |
轴 | 无 | 无 | 否 | 无 | 18(个) | 18(个) | 2018-04-25 | 公路 | 需方指定地点 | |
支撑套 | 无 | 无 | 否 | 无 | 2(个) | 2(个) | 2018-04-25 | 公路 | 需方指定地点 | |
左立板 | 无 | 无 | 否 | 无 | 2(个) | 2(个) | 2018-04-25 | 公路 | 需方指定地点 | |
同步带轮1 | 无 | 无 | 否 | 无 | 2(个) | 2(个) | 2018-04-25 | 公路 | 需方指定地点 | |
轴套 | 无 | 无 | 否 | 无 | 2(个) | 2(个) | 2018-04-25 | 公路 | 需方指定地点 | |
同步带轮2 | 无 | 无 | 否 | 无 | 4(个) | 4(个) | 2018-04-25 | 公路 | 需方指定地点 | |
伞齿轮1 | 无 | 无 | 否 | 无 | 2(个) | 2(个) | 2018-04-25 | 公路 | 需方指定地点 | |
伞齿轮2 | 无 | 无 | 否 | 无 | 2(个) | 2(个) | 2018-04-25 | 公路 | 需方指定地点 | |
限位杆 | 无 | 无 | 否 | 无 | 4(个) | 4(个) | 2018-04-25 | 公路 | 需方指定地点 | |
端盖 | 无 | 无 | 否 | 无 | 2(个) | 2(个) | 2018-04-25 | 公路 | 需方指定地点 | |
右立板 | 无 | 无 | 否 | 无 | 2(个) | 2(个) | 2018-04-25 | 公路 | 需方指定地点 | |
同步带轮3 | 无 | 无 | 否 | 无 | 2(个) | 2(个) | 2018-04-25 | 公路 | 需方指定地点 | |
同步带轮4 | 无 | 无 | 否 | 无 | 4(个) | 4(个) | 2018-04-25 | 公路 | 需方指定地点 | |
小轴座 | 无 | 无 | 否 | 无 | 4(个) | 4(个) | 2018-04-25 | 公路 | 需方指定地点 | |
支撑套 | 无 | 无 | 否 | 无 | 4(个) | 4(个) | 2018-04-25 | 公路 | 需方指定地点 | |
同步带轮5 | 无 | 无 | 否 | 无 | 2(个) | 2(个) | 2018-04-25 | 公路 | 需方指定地点 | |
同步带轮6 | 无 | 无 | 否 | 无 | 4(个) | 4(个) | 2018-04-25 | 公路 | 需方指定地点 | |
压块 | 无 | 无 | 否 | 无 | 4(个) | 4(个) | 2018-04-25 | 公路 | 需方指定地点 | |
小横梁 | 无 | 无 | 否 | 无 | 4(个) | 4(个) | 2018-04-25 | 公路 | 需方指定地点 | |
伞齿轮壳体 | 无 | 无 | 否 | 无 | 2(个) | 2(个) | 2018-04-25 | 公路 | 需方指定地点 | |
直流减速电机 | 无 | 无 | 否 | 无 | 4(个) | 4(个) | 2018-04-25 | 公路 | 需方指定地点 |
竞价报名地址: http://td.norincogroup-ebuy.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ018051400170