询价公告 询价标题 场次号 询价开始时间 询价结束时间 参与方式 出价方式 发布单位 最终用户 联系人 联系方式 付款方式 附件 备注
山西晋西物业管理有限责任公司材料 |
XJ018051400091 |
2018-05-15 08:00:00 |
2018-05-18 08:00:00 |
非定向询价 |
多次性出价 |
山西晋西物业管理有限责任公司 |
山西晋西物业管理有限责任公司 |
张海骏 |
13073518935 |
询价产品明细 产品名称 产品标准 型号 型号可替代 规格 采购数量 最少供应量 到货日期 运输方式 到站地点 制造商
空开带漏电 | 国标 | 2P/32A | 否 | 2P/32A | 5(个) | 5(个) | ||||
LED射灯 | 国标 | 50W | 否 | 50W | 3(个) | 3(个) | ||||
护套线 | 国标 | 4 | 否 | 4 | 1(盘) | 1(盘) | ||||
插头 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 10(个) | 10(个) | ||||
插座 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 2(个) | 2(个) | ||||
PVC管 | 国标 | 25 | 否 | 25 | 30(米) | 30(米) | ||||
PVC弯头 | 国标 | 25 | 否 | 25 | 20(个) | 20(个) | ||||
PVC直接头 | 国标 | 25 | 否 | 25 | 20(个) | 20(个) | ||||
路灯控制开关 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 1(个) | 1(个) | ||||
沙袋 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 1,000(个) | 1,000(个) | ||||
沙子 | 无 | 无 | 否 | 无 | 10(方) | 10(方) |
竞价报名地址: http://td.norincogroup-ebuy.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ018051400091