一、项目介绍
聊城热电物业卫生所材料采购
二、报价须知
请了解清楚规格型号进行报价,报价错误损失由中标供应商自行负责。
三、基本信息
采购方案名称 | 物业卫生所材料 | 采购单位 | 山东聊城热电物业有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2018-05-17 15:22:38 | 报价截止时间 | 2018-05-22 15:22:45 |
答疑/澄清时间 | 2018-05-18 15:23:01 至 2018-05-21 15:23:01 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 可湿性粉剂(优士) | 50.000 | KG | 10% | 2018-05-28 | 山东聊城热电物业有限责任公司 | 聊城热电仓库 | ||||||||
2 | 2 | 电池 | 10.000 | 节 | #1 | 2018-05-28 | 山东聊城热电物业有限责任公司 | 聊城热电仓库 | ||||||||
3 | 3 | 电池 | 20.000 | 节 | 5# | 2018-05-28 | 山东聊城热电物业有限责任公司 | 聊城热电仓库 | ||||||||
4 | 4 | 电池 | 20.000 | 节 | 7# | 2018-05-28 | 山东聊城热电物业有限责任公司 | 聊城热电仓库 | ||||||||
5 | 5 | 移动插排 | 1.000 | 只 | 407 | 2018-05-28 | 山东聊城热电物业有限责任公司 | 聊城热电仓库 | ||||||||
6 | 6 | 移动插排 | 1.000 | 只 | 401D | 2018-05-28 | 山东聊城热电物业有限责任公司 | 聊城热电仓库 | ||||||||
7 | 7 | 细纤维毛巾 | 30.000 | 条 | 擦设备用 | 2018-05-28 | 山东聊城热电物业有限责任公司 | 聊城热电仓库 | ||||||||
8 | 8 | 复印纸 | 4.000 | 箱 | A4 | 2018-05-28 | 山东聊城热电物业有限责任公司 | 聊城热电仓库 | ||||||||
9 | 9 | 剪刀 | 2.000 | 把 | 上海博友 | 2018-05-28 | 山东聊城热电物业有限责任公司 | 聊城热电仓库 | ||||||||
10 | 10 | 苍蝇拍 | 10.000 | 个 | 2018-05-28 | 山东聊城热电物业有限责任公司 | 聊城热电仓库 | |||||||||
11 | 11 | 扫帚 | 10.000 | 把 | 塑料 | 2018-05-28 | 山东聊城热电物业有限责任公司 | 聊城热电仓库 | ||||||||
12 | 12 | 方便袋(黄色) | 50.000 | 把 | 100/把 | 2018-05-28 | 山东聊城热电物业有限责任公司 | 聊城热电仓库 | ||||||||
13 | 13 | 便池刷子 | 3.000 | 把 | 2018-05-28 | 山东聊城热电物业有限责任公司 | 聊城热电仓库 | |||||||||
14 | 14 | 胶棉挤水拖把 | 30.000 | 套 | 2018-05-28 | 山东聊城热电物业有限责任公司 | 聊城热电仓库 | |||||||||
15 | 15 | 面巾纸 | 36.000 | 盒 | 心相印 | 2018-05-28 | 山东聊城热电物业有限责任公司 | 聊城热电仓库 | ||||||||
16 | 16 | 餐洗净 | 1.000 | 箱 | 白猫 | 2018-05-28 | 山东聊城热电物业有限责任公司 | 聊城热电仓库 | ||||||||
17 | 17 | 洗衣液 | 10.000 | 桶 | 3KG | 2018-05-28 | 山东聊城热电物业有限责任公司 | 聊城热电仓库 |
六、联系人信息
联系人 | 肖光 | 询价单位 | 山东聊城热电物业有限责任公司 |
联系电话 | 0635-8622516 | 传真 | 0635-8622520 |
邮编 | 252041 | lcrdcln@163.com | |
手机 | 13969548556 | 联系地址 |
七、附件