质量控制部用备件材料一批询比价(拟报价轮数1-2轮))
序号 物料号 物料名称 工厂 数量 单位 意向品牌 交货周期 备注
1 | 000004500000004699 | 鸡毛帚;中号 | 华新水泥股份有限公司黄石分公司 | 30 | PC | 2018-06-15 | 控制组用 | |
2 | 000004500000010152 | 标准粉;0.045MM | 华新水泥股份有限公司黄石分公司 | 10 | PC | 2018-06-15 | 控制组用 | |
3 | 000004500000058323 | 水泥中水溶性铬(VI)含量标准样品;GSB-08-2988-2013 | 华新水泥股份有限公司黄石分公司 | 5 | PC | 2018-06-15 | 分析组用 | |
4 | 000004500000007548 | 标准粉;AR级 | 华新水泥股份有限公司黄石分公司 | 3 | PC | 2018-06-15 | 控制组用 | |
5 | 000004500000022562 | 机械秒表;70X50X16 | 华新水泥股份有限公司黄石分公司 | 5 | PC | 2018-06-15 | 控制组用 | |
6 | 000004500000031503 | 氧弹仪点火丝;YX-ZR/Q | 华新水泥股份有限公司黄石分公司 | 2500 | PC | 2018-06-15 | 分析组用,长沙友欣专供。 | |
7 | 000004500000013332 | 振动筛配套筛;400X75/0.9MM | 华新水泥股份有限公司黄石分公司 | 10 | PC | 2018-06-15 | 控制组用 | |
8 | 000004500000054956 | 全自动定硫仪专用瓷舟;YX-DL/Q8700 | 华新水泥股份有限公司黄石分公司 | 50 | PC | 2018-06-16 | 分析组用,长沙友欣专供。 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | 华新水泥黄石分公司 |
联系人: | 林龙 |
联系电话: | 13972776813 |
日期: | 2018-05-18 |
项目信息Bidding Information
项目编号 | HX-采-CN10-2018-比-59271 |
标 次 | 1 |
类型 | 比价 |
起始时间 | 2018-05-18 15:53:00 |
结束时间 | 2018-05-21 18:00:00 |
发布时间 | 2018-05-18 15:54:15 |
报价状态 |