常德芙蓉物业管理有限责任公司日化用品网购(编号:FRWYSWB-ZXP-18051904)
询价单编号 270599351379
询价时间 2018年05月19日 13:29
报价截止日期 2018年05月26日 08:30
询价类型 现货/标准品
采购类型 标准订单(单次采购)
期望收货日期 2018年06月11日 -- 2018年06月15日
交货期 自下单后7天内交货至指定地点
联系人 授权后可见
联系电话 授权后可见
物料编码 物料名称 品牌 型号 物料描述 采购量 上传物件
1 | 84消毒液 | 维众生 | 500ml/瓶24瓶/箱 | 维众生500ml/瓶24瓶/箱 | 4箱 | - |
2 | 洁士净 | 广州科灵生产迪洁餐饮清洁 | 一加仑(约3.78kg)/使用浓度:0.1%-0.3%特性透明液体 | 广州科灵生产迪洁餐饮清洁一加仑(约3.78kg)/使用浓度:0.1%-0.3%特性透明液体 | 10桶 | - |
3 | 灭蚊剂 | 枪手 | 气雾型/规格:750ml | 枪手气雾型/规格:750ml | 38瓶 | - |
4 | 蚊香 | 正点 | 盘式 10单盘/盒 | 正点 盘式 10单盘/盒 | 250盒 | - |
5 | 洗洁精 | 白猫 | 500克/30瓶/件/生姜精华/无磷配方 | 白猫500克/30瓶/件/生姜精华/无磷配方 | 34件 | - |
6 | 洗手液 | 蓝月亮/芦荟抑菌 | 规格: 500g/瓶 | 蓝月亮/芦荟抑菌规格: 500g/瓶 | 23瓶 | - |
7 | 洗衣粉 | 汰渍 | 全效360/3KG/包 | 汰渍全效360/3KG/包 | 24包 | - |
竞价报名地址: https://go.1688.com/buyoffer/270599351379.htm