采 购 商: 九三粮油工业集团有限公司 项目状态: 进行中
项目名称: 九三集团大连公司2018年第二季度低值类、清洁用品采购项目 截止时间: 2018-06-13 13:54
项目编号: JSCG180523003 联系电话:
发布时间: 2018-05-23 13:57 电子邮箱:
联 系 人: 隋俊鹏 传真号码:
供应商资格要求:
项目备注:
采购品信息: 序号 采购品名称 品目编码 规格 单位
1 | 自封袋 | 03.06.03.0156 | 6# 红苹果牌 | 包 |
2 | 尘推头 | 03.07.02.01.0097 | 90cm | 个 |
3 | 塑料毛刷子 | 03.07.02.02.0069 | 300mm长 | 把 |
4 | 尘推 | 03.07.02.01.0059 | 600mm 蓝色 | 把 |
5 | 洁厕灵 | 03.07.02.01.0117 | 瓶 | |
6 | 尘推头 | 03.07.02.01.0169 | 400mm | 个 |
7 | 秸秆笤帚 | 03.07.02.01.0069 | 把 | |
8 | 黑色垃圾袋 | 03.07.02.01.0034 | 50*4530个/包 | 包 |
9 | 秸秆笤帚 | 03.07.02.01.0069 | 把 | |
10 | 拖布线 | 03.07.02.01.0170 | 公斤(千克) | |
11 | 黑色垃圾袋 | 03.07.02.01.0033 | 100*12050个/包 | 包 |
12 | 抹布 | 03.07.02.01.0043 | 浅大块纯棉 | 公斤(千克) |
13 | 擦玻璃器 | 03.07.02.01.0057 | 三节 9m | 把 |
14 | 洗洁精 | 03.07.02.01.0079 | 1.5kg/桶 | 桶 |
15 | 钢丝球 | 03.07.02.01.0024 | 重量0.2g不锈钢 | 个 |
16 | 抹布 | 03.07.02.01.0043 | 浅大块纯棉 | 公斤(千克) |
17 | 撮子 | 03.07.02.01.0014 | 不锈钢带长把 | 个 |
18 | 抹布 | 03.07.02.01.0043 | 浅大块纯棉 | 公斤(千克) |
19 | 扫帚 | 03.07.02.01.0110 | 塑料 | 把 |
20 | 小笤帚套撮组合 | 03.07.02.01.0112 | 套 | |
21 | 宽头拖布 | 03.07.02.01.0095 | 30CM | 把 |
22 | 宽拖布 | 03.07.02.02.0436 | 400*10mm | 把 |
23 | 滚刷 | 03.07.02.02.0145 | 3寸小辊 | 个 |
24 | 擦玻璃器毛头 | 03.07.02.01.0090 | 30cm | 个 |
25 | 尘推 | 03.07.02.01.0059 | 600mm 蓝色 | 把 |
26 | 胶皮手套 | 03.07.02.04.02.0078 | 付 | |
27 | 自封袋 | 03.06.03.0157 | 8# 红苹果牌 | 包 |
28 | 洗衣粉 | 03.07.02.01.0040 | 250g/袋 | 袋 |
29 | 马桶吸皮搋子 | 03.07.02.03.05.0018 | Φ12-15cm | 把 |
30 | 竹扫帚 | 03.07.02.01.0152 | 1.2米 | 把 |
31 | 洗衣粉 | 03.07.02.01.0040 | 250g/袋 | 袋 |
32 | 钢丝球 | 03.07.02.01.0022 | 每包10个 | 包 |
33 | 大扫帚 | 03.07.02.01.0018 | 把 | |
34 | 钢丝球 | 03.07.02.01.0022 | 每包10个 | 包 |
35 | 洗洁精 | 03.07.02.01.0080 | 2升 | 桶 |
36 | 尘推头 | 03.07.02.01.0062 | 800mm | 个 |
37 | 钢丝球 | 03.07.02.01.0022 | 每包10个 | 包 |
38 | 尘推头 | 03.07.02.01.0114 | 600mm | 个 |
39 | 洁厕灵 | 03.07.02.01.0117 | 瓶 | |
40 | 洗衣粉 | 03.07.02.01.0083 | 1.28kg/袋 | 袋 |
41 | 垃圾袋 | 03.07.02.02.0115 | 40*50白色小 100个/把 | 捆 |
42 | 尘推头 | 03.07.02.01.0114 | 600mm | 个 |
43 | 洁厕灵 | 03.07.02.01.0117 | 瓶 | |
44 | 尘推 | 03.07.02.01.0060 | 900mm 蓝色 | 把 |
45 | 塑料撮子 | 03.07.02.01.0075 | 个 | |
46 | 拖布桶 | 03.07.02.01.0050 | 旋转式 塑料 | 个 |
47 | 耐酸碱手套 | 03.07.02.04.02.0027 | 付 | |
48 | 抹布 | 03.07.02.01.0043 | 浅大块纯棉 | 公斤(千克) |
49 | 塑料笤帚 | 03.07.02.01.0076 | 把 | |
50 | 擦玻璃器刮头 | 03.07.02.01.0089 | 30cm | 个 |
51 | 黑色垃圾袋 | 03.07.02.01.0034 | 50*4530个/包 | 包 |
52 | 小笤帚套撮组合 | 03.07.02.01.0112 | 套 | |
53 | 玻璃刮 | 03.03.15.0808 | 1.2m | 套 |
54 | 自封袋 | 03.06.03.0158 | 10# 红苹果牌 | 包 |
55 | 洗洁精 | 03.07.02.01.0080 | 2升 | 桶 |
56 | 洁厕刷 | 03.07.02.01.0072 | 8*30CM | 套 |
57 | 秸秆笤帚 | 03.07.02.01.0069 | 把 | |
58 | 洗涤剂 | 03.07.02.01.0003 | 1.2L立白 | 桶 |
59 | 尘推头 | 03.07.02.01.0114 | 600mm | 个 |
60 | 大扫帚 | 03.07.02.01.0018 | 把 | |
61 | 黑色垃圾袋 | 03.07.02.01.0033 | 100*12050个/包 | 包 |
62 | 塑料撮子 | 03.07.02.01.0075 | 个 | |
63 | 洗衣粉 | 03.07.02.01.0159 | 20小袋/袋 | 袋 |
64 | 洗衣粉 | 03.07.02.01.0084 | 1.3kg/袋 | 袋 |
65 | 纳米毛巾 | 03.07.02.02.0319 | 55cm*95cm | 条 |
66 | 洁厕刷 | 03.07.02.01.0072 | 8*30CM | 套 |
信息来源:http://jiusanliangyoucg.yuecai.com