九三集团大连公司2018年第二季度低值类、清洁用品采购项目 项目编号:JSCG180523003
进行中
采购商用户目前暂不支持报价功能
发布时间:2018-05-23 13:57
报价截止:2018-06-13 13:54
采购品
序号
采购品名称
品目
规格
单位
1 | 自封袋 | 03.06.03.0156 | 6# 红苹果牌% | 包 | |
2 | 尘推头 | 03.07.02.01.0097 | 90cm% | 个 | |
3 | 塑料毛刷子 | 03.07.02.02.0069 | 300mm长% | 把 | |
4 | 尘推 | 03.07.02.01.0059 | 600mm 蓝色% | 把 | |
5 | 洁厕灵 | 03.07.02.01.0117 | % | 瓶 | |
6 | 尘推头 | 03.07.02.01.0169 | 400mm% | 个 | |
7 | 秸秆笤帚 | 03.07.02.01.0069 | % | 把 | |
8 | 黑色垃圾袋 | 03.07.02.01.0034 | 50*4530个/包% | 包 | |
9 | 秸秆笤帚 | 03.07.02.01.0069 | % | 把 | |
10 | 拖布线 | 03.07.02.01.0170 | % | 公斤(千克) | |
11 | 黑色垃圾袋 | 03.07.02.01.0033 | 100*12050个/包% | 包 | |
12 | 抹布 | 03.07.02.01.0043 | 浅大块纯棉% | 公斤(千克) | |
13 | 擦玻璃器 | 03.07.02.01.0057 | 三节 9m% | 把 | |
14 | 洗洁精 | 03.07.02.01.0079 | 1.5kg/桶% | 桶 | |
15 | 钢丝球 | 03.07.02.01.0024 | 重量0.2g不锈钢% | 个 | |
16 | 抹布 | 03.07.02.01.0043 | 浅大块纯棉% | 公斤(千克) | |
17 | 撮子 | 03.07.02.01.0014 | 不锈钢带长把% | 个 | |
18 | 抹布 | 03.07.02.01.0043 | 浅大块纯棉% | 公斤(千克) | |
19 | 扫帚 | 03.07.02.01.0110 | 塑料% | 把 | |
20 | 小笤帚套撮组合 | 03.07.02.01.0112 | % | 套 |
项目信息
对供应商的要求
竞价报名地址: http://www.yuecai.com/purchase/sj-605325890.htm?openrangety