一、项目介绍
济宁电厂农业清洁工具等5.25
二、报价须知
严格按照报价须知且报最短交货时间。附件有联系人。请大家积极参加报价,以满足使用部门技术要求为准,对应参与而经常不参与报价供应商,我方将记录在案,以备年底评估!
三、基本信息
采购方案名称 | 济宁电厂农业清洁工具等5.25 | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司济宁电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2018-05-25 22:04:27 | 报价截止时间 | 2018-05-30 17:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2018-05-25 22:04:27 至 2018-05-30 17:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 000000000100117572 | 其他清洁工具\铁锨\Ⅰ型 | 01090655 | 其他清洁工具 | 10.000 | PC | 件 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 华能国际电力股份有限公司济宁电厂 | |||||
2 | 100 | 000000000100117573 | 其他清洁工具\拖把头\100CM | 01090655 | 其他清洁工具 | 40.000 | PC | 件 | 2018-06-30 | 2018-06-30 | 华能国际电力股份有限公司济宁电厂 | |||||
3 | 110 | 000000000100117579 | 其他清洁工具\洁厕灵\500ML | 01090655 | 其他清洁工具 | 72.000 | BOT | 瓶 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 华能国际电力股份有限公司济宁电厂 | |||||
4 | 20 | 000000000100118146 | 其他塑料制品\编织布\3M | 01059901 | 其他塑料制品 | 200.000 | M | 米 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 华能国际电力股份有限公司济宁电厂 | #1炉布袋除尘器在线更换滤袋安措落实 | ||||
5 | 30 | 000000000100912688 | 农业手工工具\锄头\含柄\30cm*2000cm | 07010305 | 农业手工工具 | 20.000 | PC | 件 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 华能国际电力股份有限公司济宁电厂 | 看样品 | ||||
6 | 40 | 000000000100912689 | 农业手工工具\三爪耙\含柄\25cm*2000cm | 07010305 | 农业手工工具 | 20.000 | PC | 件 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 华能国际电力股份有限公司济宁电厂 | 看样品 | ||||
7 | 50 | 000000000100907846 | 农业手工工具\修枝剪\含柄\450MM | 07010305 | 农业手工工具 | 5.000 | PC | 件 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 华能国际电力股份有限公司济宁电厂 | 看样品 | ||||
8 | 60 | 000000000100930694 | 农业手工工具\镰刀\含柄\450-600MM | 07010305 | 农业手工工具 | 10.000 | PC | 件 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 华能国际电力股份有限公司济宁电厂 | 看样品 | ||||
9 | 70 | 000000000100117500 | 塑料编织袋\1000*500MM | 01090625 | 塑料编织袋 | 500.000 | PC | 件 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 华能国际电力股份有限公司济宁电厂 | 电气专业防汛物资#1炉布袋除尘器在线更换滤袋安措落实 | ||||
10 | 80 | 000000000100116591 | 笤帚\小条帚\竹 | 01090634 | 笤帚 | 30.000 | PC | 件 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 华能国际电力股份有限公司济宁电厂 | |||||
11 | 90 | 000000000100117570 | 其他清洁工具\鸡毛掸\短把 | 01090655 | 其他清洁工具 | 50.000 | PC | 件 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 华能国际电力股份有限公司济宁电厂 | 现场设备卫生清扫 |
六、联系人信息
联系人 | 王金阳 | 询价单位 | 华能国际电力股份有限公司济宁电厂 |
联系电话 | 0537-2962511 | 传真 | |
邮编 | 272100 | 13188800079@163.com | |
手机 | 18522650299 | 联系地址 |
七、附件