鲁西集团动力事业部卫生清洗用品询价单
询价单编号 271675521888
询价时间 2018年05月27日 09:58
报价截止日期 2018年05月30日 09:59
询价类型 现货/标准品
采购类型 标准订单(单次采购)
期望收货日期 2018年06月07日 -- 2018年06月15日
交货期 自下单后10天内交货至指定地点
联系人 授权后可见
联系电话 授权后可见
物料编码 物料名称 品牌 型号 物料描述 采购量 上传物件
37151910 | 大方便袋 | - | 40个/包 1025×795|黑色 | - | 400包 | - |
37152123 | 加长水嘴 | - | DN15| | - | 10个 | - |
37151911 | 小方便袋 | - | 40个/包 345×553|黑色 | - | 300包 | - |
37150790 | 柏油沥青清洁剂 | - | 450ml 美力洁| | - | 72瓶 | - |
37152112 | 抽洗地毯水 | - | 1加仑| | - | 20桶 | - |
37152113 | 干泡地毯水 | - | 1加仑| | - | 20桶 | - |
37151683 | 玻璃水 | - | 3.585L 科灵| | - | 20瓶 | - |
37151903 | 厕洁灵 | - | 550g/瓶 北京绿伞| | - | 816瓶 | - |
37152111 | 牵尘剂 | - | 1加仑| | - | 20桶 | - |
37152110 | 浴缸清洁剂 | - | 1加仑| | - | 16桶 | - |
37151596 | 不锈钢保养剂 | - | 3.8L| | - | 16桶 | - |
37150862 | 洁而亮特强清洁乳 | - | 500ml| | - | 44瓶 | - |
37150120 | 洁瓷净 | - | 500ml| | - | 60瓶 | - |
37151907 | 芳香球 | - | 5块/袋 优品| | - | 460袋 | - |
37150028 | 海绵拖把 | - | | | - | 120把 | - |
37150034 | 小拖把 | - | | | - | 120个 | - |
竞价报名地址: https://go.1688.com/buyoffer/271675521888.htm