>> 基本信息:
采购方式:公开询价
报价方式:整单报价
报价截止时间:201805281430
交货时间:20180531
采购单号:GJ201805010329
备注:1、卖方开具16%增值税专用发票;2、运输和装卸费用由卖方承担,报价时必须注明供货周期;3、如由卖方原因造成产品质量问题以及型号与买方要求不符等问题造成的损失,需卖方无条件承担;4、随货提供出厂检验合格证明资料和交货明细5、设备代理商需上传设备生产商提供的授权书,并对设备提供质保、安装、调试和售后服务。
>> 采购物资:
序号 | 计划名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 用途 |
001 | PPR双活接球阀 | 日丰25 | 个 | 20.0 | |
002 | 铜外丝 | 20 | 个 | 30.0 | |
003 | 淋浴混合水龙头 | 个 | 20.0 | ||
004 | 生料袋 | 卷 | 20.0 | ||
005 | PPR热水管 | 日丰20 | 根 | 10.0 | |
006 | PPR热水管 | 日丰25 | 根 | 5.0 | |
007 | 毛巾 | 条 | 30.0 | ||
008 | 线手套 | 付 | 100.0 | ||
009 | 力士浴液 | KG | 20.0 | ||
010 | 力士洗发水 | KG | 20.0 | ||
011 | 毛巾 | 块 | 30.0 | ||
012 | 袜子 | 双 | 30.0 | ||
013 | 奇强洗衣粉 | 1200克/袋 | 袋 | 30.0 | |
014 | 香皂 | 舒肤佳 | 块 | 30.0 | |
015 | 暗插座 | 5孔 | 个 | 20.0 | |
016 | 飞机合页 | 付 | 30.0 | ||
017 | 合页 | 4寸 | 付 | 20.0 | |
018 | PPR外直 | 25 | 个 | 20.0 | |
019 | 结构胶枪 | 个 | 1.0 | ||
020 | 人字梯 | 4米 | 个 | 1.0 | |
021 | 不沾油毛巾 | 块 | 30.0 | ||
022 | 洗手液 | 升 | 50.0 | ||
023 | 懒人盆 | 36cm | 个 | 20.0 | |
024 | 大扫帚 | 个 | 30.0 | ||
025 | 小笤帚 | 个 | 20.0 | ||
026 | 拖把 | 个 | 30.0 | ||
027 | 玻璃刷子 | 个 | 20.0 | ||
028 | 花盆底盘 | 30cm | 个 | 10.0 | |
029 | 烟灰缸 | 10cm | 个 | 30.0 | |
030 | 奇强洗衣粉 | 1200克/袋 | 袋 | 12.0 | |
031 | 洗洁精 | 2.5升/桶 | 桶 | 12.0 | |
032 | 超威洁厕净 | 箱 | 5.0 | ||
033 | 舒肤佳香皂 | 块 | 20.0 | ||
034 | 心相印抽纸 | 盒 | 100.0 | ||
035 | 不锈钢簸箕 | 个 | 20.0 | ||
036 | 马桶刷子 | 个 | 30.0 | ||
037 | 防滑橡胶手套 | 付 | 30.0 | ||
038 | 长柄地板刷 | 个 | 20.0 | ||
039 | 棉棒 | 盒 | 20.0 | ||
040 | 大宝SOD蜜 | 瓶 | 10.0 | ||
041 | 蛇油护手霜 | 瓶 | 10.0 | ||
042 | LED组合模组 | 24W | 个 | 100.0 | |
043 | 声光控模块 | 60W | 个 | 50.0 | |
044 | LED吸顶灯 | 24W | 个 | 20.0 |
竞价报名地址: https://www.chdtp.com/staticPage/ormd/2018/05/28/ormd_1196265_448754.html