询价公告 询价标题 场次号 询价开始时间 询价结束时间 参与方式 出价方式 发布单位 最终用户 联系人 联系方式 付款方式 附件 备注
山西晋西物业管理有限责任公司材料 |
XJ018053100333 |
2018-06-01 08:00:00 |
2018-06-08 08:00:00 |
非定向询价 |
多次性出价 |
山西晋西物业管理有限责任公司 |
山西晋西物业管理有限责任公司 |
张海骏 |
13073518935 |
询价产品明细 产品名称 产品标准 型号 型号可替代 规格 采购数量 最少供应量 到货日期 运输方式 到站地点 制造商
漏电断路器 | 国标 | 2P/32A | 否 | 2P/32A | 5(个) | 5(个) | ||||
漏电断路器 | 国标 | 2P/16A | 否 | 2P/16A | 5(个) | 5(个) | ||||
声控灯口 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 20(个) | 20(个) | ||||
墙壁声控开关 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 20(个) | 20(个) | ||||
墙壁开关 | 国标 | 2 | 否 | 2 | 3(个) | 3(个) | ||||
节能灯 | 国标 | 32 | 否 | 32 | 10(个) | 10(个) | ||||
防水胶布 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 30(盘) | 30(盘) | ||||
高压胶布 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 10(盘) | 10(盘) | ||||
塑铜线 | 国标 | 6 | 否 | 6 | 1(盘) | 1(盘) | ||||
感应电笔 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 2(个) | 2(个) | ||||
数字电笔 | 国标 | 无 | 否 | 我 | 2(个) | 2(个) | ||||
护套线 | 国标 | 6*2 | 否 | 6*2 | 1(盘) | 1(盘) | ||||
线卡子 | 国标 | 8MM | 否 | 8MM | 3(盒) | 3(盒) | ||||
电池 | 国标 | 9V | 否 | 9V | 2(个) | 2(个) | ||||
空开 | 国标 | 3P/100A | 否 | 3P/100A | 2(个) | 2(个) | ||||
胶手套 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 15(付) | 1(付) | ||||
防毒面具 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 2(个) | 2(个) | ||||
安全带 | 国标 | 无 | 否 | 无 | 1(个) | 1(个) |
竞价报名地址: http://td.norincogroup-ebuy.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ018053100333